Dreams World Airways

Dreams World Airways Olhos no céu, pés no solo!




 DETALHES DO VÔO
Piloto: PT-JSA Joel Alves - DWA801 Aeronave: DHC6-300 TWIN OTTER V2 [LN] DREAMS WORLD AIRWAYS Distância: 76NM
Origem VNVT Destino VNTJ Duração 0.70
Validação Validado Tipo Charter Matrícula PS-BZF
ZFW 3781 Block Fuel/Initial FOB 47/0 Combustível em Vôo 45
Passageiros 22 Carga 1000 Alternativo VNVT
Hora de Partida Velocidade de Cruzeiro 120 Nível de Vôo 055
Tipo de Vôo VFR Tipo de Aeronave DHC6 Unidade de Peso Kg
Data 09-11-2020 Comentários do Piloto Rede PRIVATE NETWORK
Acidentou Não Comentário do Validador Pontuação do Vôo 95

 ROTA
ROTA DCT
REMARKS DOF/201109 REG/PSBZF OPR/DWA PIC/PTJSA PER/A EQPT/SFGR/C RMK/CALLSIGN WORLD801 RMK/WWW.DREAMSSYSTEM.COM
 FALHAS DO VÔO
Acidentou OK Luzes Beacon desligadas & Motores ligados OK Velocidade acima de 250 KIAS abaixo de 10000 FT OK
Luzes desligadas abaixo de 10000 FT OK Luzes ligadas acima de 10000 FT OK Stall OK
Excesso de Velocidade OK Vôo Pausado OK Reabastecimento OK
Slew detectado OK Luzes de Taxi desligadas durante o taxiamento OK Luzes desligadas durante a decolagem OK
Luzes desligadas durante o pouso OK Pouso em aeroporto que não estava planejado OK Velocidade do Taxi OK
Altímetro incorreto durante a decolagem OK Altímetro incorreto durante o pouso OK
 ANÁLISE DO POUSO
Vento durante o pouso 169º/1 kt Proa durante o pouso 74
VS do Pouso: -236.07 ft/min IAS do Pouso: 57.76 kt
Force G no pouso 1 G Bank no Pouso 6.1
Pitch no Pouso -0.5 Flaps no pouso 54
Luzes de Navegação ON Luzes de Pouso ON
Luzes Beacon ON Luzes Strobe ON
 MAPA DO VÔO
 ALTITUDE
 RELATÓRIO FINANCEIRO DE VÔO
Extra change(5). Number of PAX: 22 110.00
Publicity 1,000.00
Wi-Fi connection -750.00
Wi-Fi connection(750). Flight duration: 0.7 -525.00
Fuel(0.38). Fuel used: 47.23 -17.95
Engine wear(700). Flight duration: 0.7 -490.00
Meal on board(10). Number of PAX: 22 -220.00
Ground Handling -500.00
Airport Taxes -200.00
TOTAL -1,592.95
 EVENTOS PRINCIPAIS
DATA EVENTOIASALTITUDE
2020-11-09 19:19:21 SIM ACARS version 1.4.11252
2020-11-09 19:19:21 BOARDING1252
2020-11-09 19:19:58 STARTING ENGINE 2 1252
2020-11-09 19:20:31 STARTING ENGINE 1 1252
2020-11-09 19:22:59 FLAPS EXTENSION 1 % 1252
2020-11-09 19:22:59 FLAPS EXTENSION 2 % 1252
2020-11-09 19:22:59 FLAPS EXTENSION 4 % 1252
2020-11-09 19:22:59 FLAPS EXTENSION 5 % 1252
2020-11-09 19:22:59 FLAPS EXTENSION 6 % 1252
2020-11-09 19:22:59 FLAPS EXTENSION 9 % 1252
2020-11-09 19:22:59 FLAPS EXTENSION 10 % 1252
2020-11-09 19:23:00 FLAPS EXTENSION 11 % 1252
2020-11-09 19:23:00 FLAPS EXTENSION 13 % 1252
2020-11-09 19:23:00 FLAPS EXTENSION 14 % 1252
2020-11-09 19:23:00 FLAPS EXTENSION 15 % 1252
2020-11-09 19:23:00 FLAPS EXTENSION 17 % 1252
2020-11-09 19:23:00 FLAPS EXTENSION 18 % 1252
2020-11-09 19:23:00 FLAPS EXTENSION 19 % 1252
2020-11-09 19:23:00 FLAPS EXTENSION 20 % 1252
2020-11-09 19:23:00 FLAPS EXTENSION 22 % 1252
2020-11-09 19:23:01 FLAPS EXTENSION 24 % 1252
2020-11-09 19:23:01 FLAPS EXTENSION 26 % 1252
2020-11-09 19:23:01 FLAPS EXTENSION 26 % 1252
2020-11-09 19:24:26 TAXI TO THE RWY 8252
2020-11-09 19:24:32 ROLLING FOR TAKE OFF42252
2020-11-09 19:24:41 TAKE OFF76257
2020-11-09 19:24:53 FLAPS EXTENSION 25 % 80449
2020-11-09 19:24:53 FLAPS EXTENSION 23 % 80450
2020-11-09 19:24:53 FLAPS EXTENSION 22 % 80452
2020-11-09 19:24:53 FLAPS EXTENSION 19 % 80454
2020-11-09 19:24:53 FLAPS EXTENSION 18 % 80455
2020-11-09 19:24:53 FLAPS EXTENSION 17 % 80456
2020-11-09 19:24:53 FLAPS EXTENSION 15 % 80458
2020-11-09 19:24:53 FLAPS EXTENSION 14 % 80460
2020-11-09 19:24:54 FLAPS EXTENSION 13 % 80461
2020-11-09 19:24:54 FLAPS EXTENSION 12 % 80462
2020-11-09 19:24:54 FLAPS EXTENSION 10 % 80464
2020-11-09 19:24:54 FLAPS EXTENSION 9 % 80465
2020-11-09 19:24:54 FLAPS EXTENSION 8 % 80466
2020-11-09 19:24:54 FLAPS EXTENSION 6 % 80468
2020-11-09 19:24:54 FLAPS EXTENSION 5 % 80469
2020-11-09 19:24:54 FLAPS EXTENSION 4 % 80470
2020-11-09 19:24:54 FLAPS EXTENSION 1 % 80472
2020-11-09 19:24:55 FLAPS EXTENSION 0 % 80473
2020-11-09 19:24:55 FLAPS EXTENSION 0 % 81475
2020-11-09 19:43:31 CRUISE889518
2020-11-09 19:57:01 CLIMBING1079901
2020-11-09 19:57:31 CRUISE1199984
2020-11-09 20:05:01 DESCEND899762
2020-11-09 20:05:01 FLAPS EXTENSION 1 % 909751
2020-11-09 20:05:01 FLAPS EXTENSION 3 % 909745
2020-11-09 20:05:02 FLAPS EXTENSION 5 % 909742
2020-11-09 20:05:02 FLAPS EXTENSION 7 % 909738
2020-11-09 20:05:02 FLAPS EXTENSION 9 % 919731
2020-11-09 20:05:02 FLAPS EXTENSION 10 % 919728
2020-11-09 20:05:02 FLAPS EXTENSION 12 % 919721
2020-11-09 20:05:02 FLAPS EXTENSION 14 % 919718
2020-11-09 20:05:02 FLAPS EXTENSION 14 % 929715
2020-11-09 20:05:32 FLAPS EXTENSION 17 % 789362
2020-11-09 20:05:32 FLAPS EXTENSION 18 % 789360
2020-11-09 20:05:32 FLAPS EXTENSION 20 % 789362
2020-11-09 20:05:32 FLAPS EXTENSION 22 % 789362
2020-11-09 20:05:32 FLAPS EXTENSION 23 % 789362
2020-11-09 20:05:33 FLAPS EXTENSION 25 % 769361
2020-11-09 20:05:33 FLAPS EXTENSION 27 % 769360
2020-11-09 20:05:34 FLAPS EXTENSION 29 % 769360
2020-11-09 20:05:34 FLAPS EXTENSION 30 % 769360
2020-11-09 20:05:34 FLAPS EXTENSION 32 % 769360
2020-11-09 20:05:34 FLAPS EXTENSION 34 % 769359
2020-11-09 20:05:34 FLAPS EXTENSION 36 % 769359
2020-11-09 20:05:34 FLAPS EXTENSION 38 % 759359
2020-11-09 20:05:34 FLAPS EXTENSION 38 % 759359
2020-11-09 20:05:35 FLAPS EXTENSION 39 % 759359
2020-11-09 20:05:35 FLAPS EXTENSION 41 % 759359
2020-11-09 20:05:35 FLAPS EXTENSION 43 % 759359
2020-11-09 20:05:35 FLAPS EXTENSION 45 % 759359
2020-11-09 20:05:35 FLAPS EXTENSION 47 % 749359
2020-11-09 20:05:35 FLAPS EXTENSION 49 % 749359
2020-11-09 20:05:35 FLAPS EXTENSION 51 % 749359
2020-11-09 20:05:36 FLAPS EXTENSION 53 % 749359
2020-11-09 20:05:36 FLAPS EXTENSION 55 % 749359
2020-11-09 20:05:36 FLAPS EXTENSION 57 % 749358
2020-11-09 20:05:41 CRUISE669364
2020-11-09 20:06:03 FLAPS EXTENSION 59 % 699268
2020-11-09 20:06:03 FLAPS EXTENSION 61 % 699267
2020-11-09 20:06:03 FLAPS EXTENSION 63 % 699267
2020-11-09 20:06:03 FLAPS EXTENSION 65 % 699267
2020-11-09 20:06:03 FLAPS EXTENSION 67 % 699267
2020-11-09 20:06:03 FLAPS EXTENSION 69 % 699267
2020-11-09 20:06:04 FLAPS EXTENSION 72 % 699266
2020-11-09 20:06:04 FLAPS EXTENSION 74 % 699266
2020-11-09 20:06:51 DESCEND838989
2020-11-09 20:07:00 FLAPS EXTENSION 75 % 928693
2020-11-09 20:07:00 FLAPS EXTENSION 77 % 928689
2020-11-09 20:07:00 FLAPS EXTENSION 79 % 928681
2020-11-09 20:07:00 FLAPS EXTENSION 80 % 928678
2020-11-09 20:07:00 FLAPS EXTENSION 82 % 938675
2020-11-09 20:07:01 FLAPS EXTENSION 84 % 938670
2020-11-09 20:07:01 FLAPS EXTENSION 86 % 938664
2020-11-09 20:07:01 FLAPS EXTENSION 87 % 938660
2020-11-09 20:07:01 FLAPS EXTENSION 89 % 938657
2020-11-09 20:07:01 FLAPS EXTENSION 91 % 938652
2020-11-09 20:07:01 FLAPS EXTENSION 93 % 938648
2020-11-09 20:07:02 FLAPS EXTENSION 95 % 938643
2020-11-09 20:07:02 FLAPS EXTENSION 97 % 938641
2020-11-09 20:07:02 FLAPS EXTENSION 99 % 938637
2020-11-09 20:07:02 FLAPS EXTENSION 100 % 938635
2020-11-09 20:07:54 LANDING587919
2020-11-09 20:08:02 TAXI TO THE GATE207916
2020-11-09 20:10:37 STOPPING ENGINE 1 07916
2020-11-09 20:10:37 STOPPING ENGINE 2 07916
 DADOS DO ACARS
DATA IASGSALTITUDECOMBUSTÍVEL CONSUMIDO OATFASE DO VÔO
2020-11-09 19:20:2110252011BOARDING
2020-11-09 19:21:2110252111BOARDING
2020-11-09 19:22:2110252111BOARDING
2020-11-09 19:23:2110252111BOARDING
2020-11-09 19:24:2110252211BOARDING
2020-11-09 19:25:218785882410CLIMBING
2020-11-09 19:26:218587186468CLIMBING
2020-11-09 19:27:218586272187CLIMBING
2020-11-09 19:28:218587343695CLIMBING
2020-11-09 19:29:2185894098104CLIMBING
2020-11-09 19:30:2185884711123CLIMBING
2020-11-09 19:31:2185895280132CLIMBING
2020-11-09 19:32:2185905806151CLIMBING
2020-11-09 19:33:2185926293160CLIMBING
2020-11-09 19:34:2185936744170CLIMBING
2020-11-09 19:35:218595716118-1CLIMBING
2020-11-09 19:36:218596755119-2CLIMBING
2020-11-09 19:37:218696790921-2CLIMBING
2020-11-09 19:38:218595824222-3CLIMBING
2020-11-09 19:39:218594855023-4CLIMBING
2020-11-09 19:40:218595883624-4CLIMBING
2020-11-09 19:41:218695910225-5CLIMBING
2020-11-09 19:42:218596934126-5CLIMBING
2020-11-09 19:43:218898951827-4CLIMBING
2020-11-09 19:44:21100109953228-4CRUISE
2020-11-09 19:45:21103112953529-4CRUISE
2020-11-09 19:46:21103113954130-3CRUISE
2020-11-09 19:47:21103112954731-3CRUISE
2020-11-09 19:48:21103113955131-3CRUISE
2020-11-09 19:49:21103114955432-3CRUISE
2020-11-09 19:50:21103115956733-2CRUISE
2020-11-09 19:51:21103116957734-2CRUISE
2020-11-09 19:52:21104117957635-2CRUISE
2020-11-09 19:53:21104117957635-2CRUISE
2020-11-09 19:54:21103114957936-2CRUISE
2020-11-09 19:55:21104115957737-2CRUISE
2020-11-09 19:56:21104116957738-2CRUISE
2020-11-09 19:57:21117138998239-3CLIMBING
2020-11-09 19:58:21113133997640-3CRUISE
2020-11-09 19:59:21112133997541-3CRUISE
2020-11-09 20:00:21111132997642-3CRUISE
2020-11-09 20:01:21110131997743-3CRUISE
2020-11-09 20:02:21110131997744-3CRUISE
2020-11-09 20:03:21109129997845-3CRUISE
2020-11-09 20:04:2189107994245-3CRUISE
2020-11-09 20:05:2193101935846-2DESCEND
2020-11-09 20:06:216874925946-1CRUISE
2020-11-09 20:07:2180898350470DESCEND
2020-11-09 20:08:21207916470TAXI TO THE GATE
2020-11-09 20:09:21227916470TAXI TO THE GATE
2020-11-09 20:10:21007916480TAXI TO THE GATE
2020-11-09 20:11:21007916480TAXI TO THE GATE