Dreams World Airways

Dreams World Airways Olhos no céu, pés no solo!




 DETALHES DO VÔO
Piloto: PT-JSA Joel Alves - DWA801 Aeronave: DHC6-300 TWIN OTTER V2 [LN] DREAMS WORLD AIRWAYS Distância: 62NM
Origem TJIG Destino TJBQ Duração 0.50
Validação Validado Tipo Charter Matrícula PS-BZF
ZFW 3792 Block Fuel/Initial FOB 35/0 Combustível em Vôo 32
Passageiros 25 Carga 500 Alternativo TJIG
Hora de Partida Velocidade de Cruzeiro 110 Nível de Vôo 025
Tipo de Vôo VFR Tipo de Aeronave DHC6 Unidade de Peso Kg
Data 22-08-2020 Comentários do Piloto Rede PRIVATE NETWORK
Acidentou Não Comentário do Validador Pontuação do Vôo 90

 ROTA
ROTA DCT
REMARKS DOF/200822 REG/PSBZF OPR/DWA PIC/PTJSA PER/A EQPT/SFGR/C RMK/CALLSIGN WORLD801 RMK/WWW.DREAMSSYSTEM.COM
 FALHAS DO VÔO
Acidentou OK Luzes Beacon desligadas & Motores ligados OK Velocidade acima de 250 KIAS abaixo de 10000 FT OK
Luzes desligadas abaixo de 10000 FT OK Luzes ligadas acima de 10000 FT OK Stall OK
Excesso de Velocidade OK Vôo Pausado OK Reabastecimento OK
Slew detectado OK Luzes de Taxi desligadas durante o taxiamento OK Luzes desligadas durante a decolagem OK
Luzes desligadas durante o pouso OK Pouso em aeroporto que não estava planejado OK Velocidade do Taxi OK
Altímetro incorreto durante a decolagem OK Altímetro incorreto durante o pouso OK
 ANÁLISE DO POUSO
Vento durante o pouso 91º/5 kt Proa durante o pouso 277
VS do Pouso: -312.19 ft/min IAS do Pouso: 57.64 kt
Force G no pouso 1.1 G Bank no Pouso 2.5
Pitch no Pouso 3.2 Flaps no pouso 54
Luzes de Navegação ON Luzes de Pouso ON
Luzes Beacon ON Luzes Strobe ON
 MAPA DO VÔO
 ALTITUDE
 RELATÓRIO FINANCEIRO DE VÔO
Aircraft Maintenace PS-BZF -6,000.00
TOTAL -6,000.00
 EVENTOS PRINCIPAIS
DATA EVENTOIASALTITUDE
2020-08-22 16:46:58 SIM ACARS version 1.4.116
2020-08-22 16:46:58 BOARDING16
2020-08-22 16:46:58 STARTING ENGINE 1 16
2020-08-22 16:46:58 STARTING ENGINE 2 16
2020-08-22 16:50:25 TAXI TO THE RWY 96
2020-08-22 16:51:02 ROLLING FOR TAKE OFF406
2020-08-22 16:51:21 TAKE OFF989
2020-08-22 16:56:31 CRUISE1002507
2020-08-22 17:13:41 DESCEND1192325
2020-08-22 17:14:21 CRUISE1192200
2020-08-22 17:15:21 DESCEND1181947
2020-08-22 17:17:41 CRUISE100991
2020-08-22 17:17:42 FLAPS EXTENSION 2 % 100992
2020-08-22 17:17:43 FLAPS EXTENSION 4 % 99992
2020-08-22 17:17:43 FLAPS EXTENSION 5 % 99993
2020-08-22 17:17:43 FLAPS EXTENSION 6 % 99993
2020-08-22 17:17:43 FLAPS EXTENSION 8 % 99993
2020-08-22 17:17:44 FLAPS EXTENSION 10 % 98994
2020-08-22 17:17:44 FLAPS EXTENSION 10 % 98994
2020-08-22 17:17:57 FLAPS EXTENSION 13 % 89995
2020-08-22 17:17:57 FLAPS EXTENSION 14 % 89995
2020-08-22 17:17:58 FLAPS EXTENSION 19 % 88996
2020-08-22 17:17:58 FLAPS EXTENSION 21 % 88997
2020-08-22 17:17:58 FLAPS EXTENSION 22 % 88997
2020-08-22 17:17:59 FLAPS EXTENSION 24 % 88997
2020-08-22 17:17:59 FLAPS EXTENSION 24 % 88998
2020-08-22 17:18:27 FLAPS EXTENSION 25 % 77996
2020-08-22 17:18:28 FLAPS EXTENSION 27 % 77996
2020-08-22 17:18:28 FLAPS EXTENSION 29 % 77997
2020-08-22 17:18:28 FLAPS EXTENSION 30 % 77997
2020-08-22 17:18:28 FLAPS EXTENSION 32 % 77998
2020-08-22 17:18:28 FLAPS EXTENSION 33 % 77998
2020-08-22 17:18:29 FLAPS EXTENSION 35 % 77998
2020-08-22 17:18:47 FLAPS EXTENSION 36 % 841011
2020-08-22 17:18:47 FLAPS EXTENSION 38 % 841011
2020-08-22 17:18:47 FLAPS EXTENSION 39 % 841011
2020-08-22 17:18:47 FLAPS EXTENSION 41 % 841011
2020-08-22 17:18:47 FLAPS EXTENSION 41 % 841011
2020-08-22 17:18:48 FLAPS EXTENSION 43 % 841011
2020-08-22 17:18:48 FLAPS EXTENSION 44 % 841011
2020-08-22 17:18:48 FLAPS EXTENSION 46 % 841011
2020-08-22 17:18:48 FLAPS EXTENSION 48 % 841012
2020-08-22 17:18:48 FLAPS EXTENSION 49 % 841012
2020-08-22 17:18:49 FLAPS EXTENSION 51 % 841012
2020-08-22 17:18:49 FLAPS EXTENSION 52 % 841013
2020-08-22 17:18:49 FLAPS EXTENSION 53 % 841013
2020-08-22 17:18:49 FLAPS EXTENSION 55 % 841013
2020-08-22 17:18:49 FLAPS EXTENSION 58 % 841015
2020-08-22 17:18:49 FLAPS EXTENSION 59 % 841015
2020-08-22 17:18:50 FLAPS EXTENSION 60 % 841016
2020-08-22 17:18:52 FLAPS EXTENSION 62 % 821028
2020-08-22 17:18:52 FLAPS EXTENSION 64 % 821029
2020-08-22 17:18:52 FLAPS EXTENSION 66 % 821029
2020-08-22 17:18:53 FLAPS EXTENSION 67 % 821030
2020-08-22 17:19:06 FLAPS EXTENSION 68 % 811010
2020-08-22 17:19:06 FLAPS EXTENSION 70 % 811009
2020-08-22 17:19:06 FLAPS EXTENSION 71 % 811009
2020-08-22 17:19:07 FLAPS EXTENSION 73 % 811009
2020-08-22 17:19:07 FLAPS EXTENSION 74 % 811009
2020-08-22 17:19:07 FLAPS EXTENSION 76 % 811009
2020-08-22 17:19:08 FLAPS EXTENSION 77 % 811009
2020-08-22 17:19:08 FLAPS EXTENSION 78 % 811010
2020-08-22 17:19:08 FLAPS EXTENSION 80 % 811010
2020-08-22 17:19:08 FLAPS EXTENSION 81 % 801010
2020-08-22 17:19:08 FLAPS EXTENSION 83 % 801011
2020-08-22 17:19:08 FLAPS EXTENSION 84 % 801011
2020-08-22 17:19:09 FLAPS EXTENSION 86 % 801012
2020-08-22 17:19:09 FLAPS EXTENSION 87 % 791015
2020-08-22 17:19:09 FLAPS EXTENSION 89 % 791016
2020-08-22 17:19:10 FLAPS EXTENSION 92 % 791018
2020-08-22 17:19:10 FLAPS EXTENSION 94 % 791020
2020-08-22 17:19:10 FLAPS EXTENSION 96 % 781021
2020-08-22 17:19:10 FLAPS EXTENSION 98 % 781022
2020-08-22 17:19:11 FLAPS EXTENSION 100 % 781024
2020-08-22 17:19:11 CLIMBING771029
2020-08-22 17:19:41 CRUISE701011
2020-08-22 17:20:21 DESCEND66869
2020-08-22 17:21:44 LANDING58211
2020-08-22 17:22:10 FLAPS EXTENSION 99 % 26219
2020-08-22 17:22:10 FLAPS EXTENSION 98 % 26219
2020-08-22 17:22:10 FLAPS EXTENSION 96 % 25219
2020-08-22 17:22:11 FLAPS EXTENSION 94 % 25219
2020-08-22 17:22:11 FLAPS EXTENSION 93 % 24219
2020-08-22 17:22:12 FLAPS EXTENSION 91 % 24219
2020-08-22 17:22:12 FLAPS EXTENSION 89 % 24219
2020-08-22 17:22:12 FLAPS EXTENSION 87 % 24219
2020-08-22 17:22:12 FLAPS EXTENSION 85 % 24219
2020-08-22 17:22:12 FLAPS EXTENSION 83 % 24219
2020-08-22 17:22:12 FLAPS EXTENSION 81 % 24219
2020-08-22 17:22:12 FLAPS EXTENSION 79 % 24219
2020-08-22 17:22:13 FLAPS EXTENSION 77 % 23219
2020-08-22 17:22:13 FLAPS EXTENSION 75 % 23219
2020-08-22 17:22:13 FLAPS EXTENSION 73 % 23219
2020-08-22 17:22:13 FLAPS EXTENSION 71 % 23219
2020-08-22 17:22:13 FLAPS EXTENSION 69 % 23219
2020-08-22 17:22:13 FLAPS EXTENSION 67 % 23219
2020-08-22 17:22:14 FLAPS EXTENSION 64 % 23219
2020-08-22 17:22:14 FLAPS EXTENSION 62 % 23219
2020-08-22 17:22:14 FLAPS EXTENSION 60 % 23219
2020-08-22 17:22:14 FLAPS EXTENSION 58 % 23219
2020-08-22 17:22:14 FLAPS EXTENSION 56 % 23219
2020-08-22 17:22:14 FLAPS EXTENSION 54 % 23219
2020-08-22 17:22:15 FLAPS EXTENSION 52 % 22219
2020-08-22 17:22:15 FLAPS EXTENSION 50 % 22219
2020-08-22 17:22:15 FLAPS EXTENSION 48 % 22219
2020-08-22 17:22:15 FLAPS EXTENSION 45 % 22219
2020-08-22 17:22:15 FLAPS EXTENSION 43 % 22219
2020-08-22 17:22:15 FLAPS EXTENSION 41 % 22219
2020-08-22 17:22:16 FLAPS EXTENSION 40 % 22219
2020-08-22 17:22:16 FLAPS EXTENSION 38 % 22219
2020-08-22 17:22:16 FLAPS EXTENSION 36 % 22219
2020-08-22 17:22:16 FLAPS EXTENSION 34 % 22219
2020-08-22 17:22:16 FLAPS EXTENSION 31 % 22219
2020-08-22 17:22:16 FLAPS EXTENSION 29 % 22219
2020-08-22 17:22:17 FLAPS EXTENSION 27 % 22219
2020-08-22 17:22:17 FLAPS EXTENSION 25 % 22219
2020-08-22 17:22:17 FLAPS EXTENSION 23 % 21219
2020-08-22 17:22:17 FLAPS EXTENSION 21 % 21219
2020-08-22 17:22:18 TAXI TO THE GATE20219
2020-08-22 17:24:11 STOPPING ENGINE 1 0221
2020-08-22 17:24:11 STOPPING ENGINE 2 0221
 DADOS DO ACARS
DATA IASGSALTITUDECOMBUSTÍVEL CONSUMIDO OATFASE DO VÔO
2020-08-22 16:47:57025124BOARDING
2020-08-22 16:48:57345124BOARDING
2020-08-22 16:49:57005124BOARDING
2020-08-22 16:50:5721246224TAXI TO THE RWY
2020-08-22 16:51:5794103393323CLIMBING
2020-08-22 16:52:5792911113521CLIMBING
2020-08-22 16:53:5792951762720CLIMBING
2020-08-22 16:54:5792972334919CLIMBING
2020-08-22 16:55:571209625181018CLIMBING
2020-08-22 16:56:5710111825101218CRUISE
2020-08-22 16:57:5711313225141318CRUISE
2020-08-22 16:58:5711813625101418CRUISE
2020-08-22 16:59:5711813725091518CRUISE
2020-08-22 17:00:5711913725101618CRUISE
2020-08-22 17:01:5711813725101718CRUISE
2020-08-22 17:02:5711813725111818CRUISE
2020-08-22 17:03:5711913825101918CRUISE
2020-08-22 17:04:5711913825092018CRUISE
2020-08-22 17:05:5711813825192119CRUISE
2020-08-22 17:06:5711913925212219CRUISE
2020-08-22 17:07:5711914125152319CRUISE
2020-08-22 17:08:5711814025182419CRUISE
2020-08-22 17:09:5711813825182519CRUISE
2020-08-22 17:10:5711813825192619CRUISE
2020-08-22 17:11:5711913825182719CRUISE
2020-08-22 17:12:5711813724712819CRUISE
2020-08-22 17:13:5711813822702920DESCEND
2020-08-22 17:14:5711913720903020CRUISE
2020-08-22 17:15:5711913616273021DESCEND
2020-08-22 17:16:5711813311603122DESCEND
2020-08-22 17:17:5788929953223CRUISE
2020-08-22 17:18:57809310283323CRUISE
2020-08-22 17:19:57697810233324CRUISE
2020-08-22 17:20:5762706193425DESCEND
2020-08-22 17:21:5744472143526LANDED
2020-08-22 17:22:5711122193526TAXI TO THE GATE
2020-08-22 17:23:57002203526TAXI TO THE GATE