Dreams World Airways

Dreams World Airways Olhos no céu, pés no solo!




 DETALHES DO VÔO
Piloto: PT-JSA Joel Alves - DWA801 Aeronave: DHC6-300 TWIN OTTER V2 [LN] DREAMS WORLD AIRWAYS Distância: 51NM
Origem VNBJ Destino VNVT Duração 0.46
Validação Validado Tipo Charter Matrícula PS-BZF
ZFW 3800 Block Fuel/Initial FOB 27/0 Combustível em Vôo 25
Passageiros 15 Carga 600 Alternativo VNTJ
Hora de Partida Velocidade de Cruzeiro 120 Nível de Vôo 055
Tipo de Vôo VFR Tipo de Aeronave DHC6 Unidade de Peso Kg
Data 23-10-2020 Comentários do Piloto Rede PRIVATE NETWORK
Acidentou Não Comentário do Validador Pontuação do Vôo 82

 ROTA
ROTA DCT
REMARKS DOF/201023 REG/PSBZF OPR/DWA PIC/PTJSA PER/A EQPT/SFGR/C RMK/CALLSIGN WORLD801 RMK/WWW.DREAMSSYSTEM.COM
 FALHAS DO VÔO
Acidentou OK Luzes Beacon desligadas & Motores ligados OK Velocidade acima de 250 KIAS abaixo de 10000 FT OK
Luzes desligadas abaixo de 10000 FT OK Luzes ligadas acima de 10000 FT OK Stall OK
Excesso de Velocidade OK Vôo Pausado OK Reabastecimento OK
Slew detectado OK Luzes de Taxi desligadas durante o taxiamento OK Luzes desligadas durante a decolagem OK
Luzes desligadas durante o pouso OK Pouso em aeroporto que não estava planejado OK Velocidade do Taxi OK
Altímetro incorreto durante a decolagem OK Altímetro incorreto durante o pouso OK
 ANÁLISE DO POUSO
Vento durante o pouso 86º/5 kt Proa durante o pouso 91
VS do Pouso: -519.04 ft/min IAS do Pouso: 56.02 kt
Force G no pouso 1.1 G Bank no Pouso 2.9
Pitch no Pouso 5.1 Flaps no pouso 32
Luzes de Navegação ON Luzes de Pouso ON
Luzes Beacon ON Luzes Strobe ON
 MAPA DO VÔO
 ALTITUDE
 RELATÓRIO FINANCEIRO DE VÔO
Extra change(5). Number of PAX: 15 75.00
Publicity 1,000.00
Wi-Fi connection -750.00
Wi-Fi connection(750). Flight duration: 0.46 -345.00
Fuel(0.38). Fuel used: 27.49 -10.45
Engine wear(700). Flight duration: 0.46 -322.00
Meal on board(10). Number of PAX: 15 -150.00
Ground Handling -500.00
Airport Taxes -200.00
TOTAL -1,202.45
 EVENTOS PRINCIPAIS
DATA EVENTOIASALTITUDE
2020-10-23 16:27:35 SIM ACARS version 1.4.113969
2020-10-23 16:27:35 BOARDING13969
2020-10-23 16:27:35 STARTING ENGINE 1 13969
2020-10-23 16:27:36 STARTING ENGINE 2 13969
2020-10-23 16:29:02 FLAPS EXTENSION 1 % 53969
2020-10-23 16:29:02 FLAPS EXTENSION 3 % 53969
2020-10-23 16:29:02 FLAPS EXTENSION 5 % 53969
2020-10-23 16:29:02 FLAPS EXTENSION 7 % 53969
2020-10-23 16:29:02 FLAPS EXTENSION 9 % 53969
2020-10-23 16:29:02 FLAPS EXTENSION 11 % 53969
2020-10-23 16:29:03 FLAPS EXTENSION 13 % 53969
2020-10-23 16:29:03 FLAPS EXTENSION 14 % 53969
2020-10-23 16:29:03 FLAPS EXTENSION 16 % 53969
2020-10-23 16:29:03 FLAPS EXTENSION 18 % 53969
2020-10-23 16:29:03 FLAPS EXTENSION 20 % 53969
2020-10-23 16:29:03 FLAPS EXTENSION 22 % 63969
2020-10-23 16:29:04 FLAPS EXTENSION 25 % 63969
2020-10-23 16:29:04 FLAPS EXTENSION 25 % 63969
2020-10-23 16:32:25 TAXI TO THE RWY 73969
2020-10-23 16:32:32 ROLLING FOR TAKE OFF393969
2020-10-23 16:32:40 TAKE OFF673972
2020-10-23 16:32:44 FLAPS EXTENSION 24 % 724013
2020-10-23 16:32:44 FLAPS EXTENSION 22 % 724014
2020-10-23 16:32:44 FLAPS EXTENSION 21 % 724016
2020-10-23 16:32:44 FLAPS EXTENSION 19 % 724017
2020-10-23 16:32:44 FLAPS EXTENSION 18 % 724019
2020-10-23 16:32:45 FLAPS EXTENSION 16 % 724020
2020-10-23 16:32:45 FLAPS EXTENSION 15 % 724022
2020-10-23 16:32:45 FLAPS EXTENSION 13 % 724023
2020-10-23 16:32:45 FLAPS EXTENSION 12 % 724025
2020-10-23 16:32:45 FLAPS EXTENSION 11 % 724026
2020-10-23 16:32:45 FLAPS EXTENSION 9 % 724027
2020-10-23 16:32:45 FLAPS EXTENSION 8 % 724029
2020-10-23 16:32:45 FLAPS EXTENSION 6 % 724030
2020-10-23 16:32:45 FLAPS EXTENSION 5 % 724031
2020-10-23 16:32:46 FLAPS EXTENSION 3 % 724034
2020-10-23 16:32:46 FLAPS EXTENSION 2 % 724035
2020-10-23 16:32:46 FLAPS EXTENSION 1 % 724036
2020-10-23 16:32:46 FLAPS EXTENSION 0 % 724036
2020-10-23 16:35:20 CRUISE975502
2020-10-23 16:49:10 DESCEND1165258
2020-10-23 16:53:40 CRUISE971465
2020-10-23 16:54:03 FLAPS EXTENSION 3 % 831461
2020-10-23 16:54:03 FLAPS EXTENSION 4 % 831461
2020-10-23 16:54:03 FLAPS EXTENSION 5 % 831461
2020-10-23 16:54:03 FLAPS EXTENSION 7 % 831461
2020-10-23 16:54:03 FLAPS EXTENSION 8 % 831461
2020-10-23 16:54:03 FLAPS EXTENSION 9 % 831461
2020-10-23 16:54:03 FLAPS EXTENSION 10 % 831462
2020-10-23 16:54:03 FLAPS EXTENSION 12 % 821462
2020-10-23 16:54:04 FLAPS EXTENSION 13 % 821462
2020-10-23 16:54:04 FLAPS EXTENSION 14 % 821462
2020-10-23 16:54:04 FLAPS EXTENSION 15 % 821462
2020-10-23 16:54:04 FLAPS EXTENSION 18 % 821463
2020-10-23 16:54:04 FLAPS EXTENSION 19 % 821463
2020-10-23 16:54:04 FLAPS EXTENSION 20 % 821463
2020-10-23 16:54:04 FLAPS EXTENSION 22 % 821463
2020-10-23 16:54:04 FLAPS EXTENSION 23 % 821464
2020-10-23 16:54:04 FLAPS EXTENSION 24 % 821464
2020-10-23 16:54:04 FLAPS EXTENSION 25 % 821465
2020-10-23 16:54:05 FLAPS EXTENSION 27 % 821465
2020-10-23 16:54:05 FLAPS EXTENSION 29 % 821466
2020-10-23 16:54:05 FLAPS EXTENSION 31 % 811466
2020-10-23 16:54:05 FLAPS EXTENSION 35 % 811468
2020-10-23 16:54:05 FLAPS EXTENSION 35 % 811468
2020-10-23 16:54:49 FLAPS EXTENSION 36 % 831491
2020-10-23 16:54:50 FLAPS EXTENSION 42 % 831491
2020-10-23 16:54:50 FLAPS EXTENSION 43 % 831491
2020-10-23 16:54:50 FLAPS EXTENSION 44 % 831491
2020-10-23 16:54:50 FLAPS EXTENSION 45 % 831491
2020-10-23 16:54:50 FLAPS EXTENSION 47 % 831491
2020-10-23 16:54:50 FLAPS EXTENSION 48 % 831491
2020-10-23 16:54:50 FLAPS EXTENSION 49 % 831491
2020-10-23 16:54:51 FLAPS EXTENSION 51 % 831492
2020-10-23 16:54:51 FLAPS EXTENSION 53 % 831492
2020-10-23 16:54:51 FLAPS EXTENSION 55 % 831492
2020-10-23 16:54:51 FLAPS EXTENSION 55 % 831493
2020-10-23 16:55:51 FLAPS EXTENSION 57 % 871446
2020-10-23 16:55:51 FLAPS EXTENSION 58 % 881446
2020-10-23 16:55:51 FLAPS EXTENSION 59 % 881445
2020-10-23 16:55:52 FLAPS EXTENSION 61 % 881444
2020-10-23 16:55:52 FLAPS EXTENSION 62 % 881443
2020-10-23 16:55:52 FLAPS EXTENSION 63 % 881443
2020-10-23 16:55:52 FLAPS EXTENSION 65 % 881443
2020-10-23 16:55:52 FLAPS EXTENSION 66 % 881442
2020-10-23 16:55:52 FLAPS EXTENSION 69 % 881441
2020-10-23 16:55:52 FLAPS EXTENSION 70 % 881441
2020-10-23 16:55:52 FLAPS EXTENSION 70 % 881441
2020-10-23 16:56:30 DESCEND841359
2020-10-23 16:58:40 CRUISE59667
2020-10-23 16:59:40 DESCEND73374
2020-10-23 17:00:20 CRUISE58272
2020-10-23 17:00:31 LANDING56254
2020-10-23 17:00:53 TAXI TO THE GATE20254
 DADOS DO ACARS
DATA IASGSALTITUDECOMBUSTÍVEL CONSUMIDO OATFASE DO VÔO
2020-10-23 16:28:3523396903BOARDING
2020-10-23 16:29:3554396913BOARDING
2020-10-23 16:30:3500396913BOARDING
2020-10-23 16:31:3500396913BOARDING
2020-10-23 16:32:355258396923TAXI TO THE RWY
2020-10-23 16:33:358186461342CLIMBING
2020-10-23 16:34:358087537150CLIMBING
2020-10-23 16:35:35101109550560CRUISE
2020-10-23 16:36:35116123549670CRUISE
2020-10-23 16:37:35117125549580CRUISE
2020-10-23 16:38:35117127549290CRUISE
2020-10-23 16:39:351161305488101CRUISE
2020-10-23 16:40:351171315481112CRUISE
2020-10-23 16:41:351171315476122CRUISE
2020-10-23 16:42:351161285470133CRUISE
2020-10-23 16:43:351171295467143CRUISE
2020-10-23 16:44:351161295466153CRUISE
2020-10-23 16:45:351171295466163CRUISE
2020-10-23 16:46:351171305464173CRUISE
2020-10-23 16:47:351171315467183CRUISE
2020-10-23 16:48:351171315467193CRUISE
2020-10-23 16:49:351171314998204DESCEND
2020-10-23 16:50:351151274243206DESCEND
2020-10-23 16:51:351161263155218DESCEND
2020-10-23 16:52:3511612320952110DESCEND
2020-10-23 16:53:3510210614682211DESCEND
2020-10-23 16:54:35757314852311CRUISE
2020-10-23 16:55:35828015182411CRUISE
2020-10-23 16:56:35848113292511DESCEND
2020-10-23 16:57:3581779492512DESCEND
2020-10-23 16:58:3559556692613DESCEND
2020-10-23 16:59:3574694092713CRUISE
2020-10-23 17:00:3554502582713LANDED