Localizar Rota
Rotas DREAMS WORLD AIRWAYS
Vôo | Origem | Destino | Duração | Tipo de Aeronave |
---|---|---|---|---|
DWA0688 | KJFK John F Kennedy International | EGLL London Heathrow | 6.9 | B788 |
DWA3181 | KLAX Los Angeles International | KPDX Portland International | 1.65 | B748 |
DWA4005 | KMIA Miami International | SKBO El Dorado International | 0.12 | A332 |
DWA3848 | SBAR Santa Maria | SBBR Presidente Juscelino Kubistschek International | 2.17 | A320 A20N B738 |
DWA5265 | SBBE Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro International | SBCF Tancredo Neves International | 2.77 | A20N A320 |
DWA1936 | SBBE Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro International | SBEG Eduardo Gomes International | 2.12 | A320 A20N B738 |
DWA3421 | SBBE Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro International | SBGL Galeão - Antônio Carlos Jobim International | 3.9 | A20N A320 |
DWA4228 | SBBE Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro International | SBRF Guararapes - Gilberto Freyre International | 2.2 | A20N A320 |
DWA3350 | SBBR Presidente Juscelino Kubistschek International | SBCF Tancredo Neves International | 105 | A320 A20N |
DWA3542 | SBBR Presidente Juscelino Kubistschek International | SBEG Eduardo Gomes International | 2.67 | A20N A320 |
DWA1728 | SBBR Presidente Juscelino Kubistschek International | SBEG Eduardo Gomes International | 2.94 | B738 |
DWA3534 | SBBR Presidente Juscelino Kubistschek International | SBIZ Prefeito Renato Moreira | 1.92 | A20N A320 |
DWA3252 | SBBR Presidente Juscelino Kubistschek International | SBJP Presidente Castro Pinto International | 2.2 | A320 A20N B738 |
DWA115 | SBBR Presidente Juscelino Kubistschek International | SBMK Mário Ribeiro | 1.38 | AT75 DH8D |
DWA3627 | SBBR Presidente Juscelino Kubistschek International | SBPA Salgado Filho | 2.42 | A20N A320 |
DWA4197 | SBBR Presidente Juscelino Kubistschek International | SBRF Guararapes - Gilberto Freyre International | 2.8 | A20N |
DWA3261 | SBBR Presidente Juscelino Kubistschek International | SBRF Guararapes - Gilberto Freyre International | 2.5 | A20N A320 |
DWA1744 | SBBR Presidente Juscelino Kubistschek International | SBRF Guararapes - Gilberto Freyre International | 2.19 | B738 |
DWA1240 | SBBR Presidente Juscelino Kubistschek International | SBRP Leite Lopes | 1.58 | AT75 DH8D |
DWA1874 | SBBR Presidente Juscelino Kubistschek International | SBSG Governador Aluízio Alves International | 2.32 | A320 A20N B738 |
DWA1870 | SBBR Presidente Juscelino Kubistschek International | SBSL Marechal Cunha Machado International | 2.05 | B738 |
DWA4690 | SBBR Presidente Juscelino Kubistschek International | SBSL Marechal Cunha Machado International | 2.25 | A320 A20N |
DWA3173 | SBBR Presidente Juscelino Kubistschek International | SBSP Congonhas | 1.42 | A20N A320 |
DWA3845 | SBBR Presidente Juscelino Kubistschek International | SBSV Deputado Luiz Eduardo Magalhães International | 127 | A320 A20N |
DWA1287 | SBBV Atlas Brasil Cantanhede | TNCA Queen Beatrix International | 1.99 | A20N A320 |
DWA6949 | SBCF Tancredo Neves International | SBBE Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro International | 2.7 | A20N A320 |
DWA4593 | SBCF Tancredo Neves International | SBBR Presidente Juscelino Kubistschek International | 1.08 | A20N A320 |
DWA3788 | SBCF Tancredo Neves International | SBGL Galeão - Antônio Carlos Jobim International | 0.92 | A20N A320 |
DWA4227 | SBCF Tancredo Neves International | SBGO Santa Genoveva | 110 | E195 |
DWA2411 | SBCF Tancredo Neves International | SBGR Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | 0.97 | A20N A320 |
DWA9412 | SBCF Tancredo Neves International | SBGR Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | 1 | B733 B732 |
DWA5769 | SBCF Tancredo Neves International | SBKP Viracopos International | 0.9 | A20N A320 |
DWA4942 | SBCF Tancredo Neves International | SBPS Porto Seguro | 1 | A20N A320 B738 |
DWA2888 | SBCF Tancredo Neves International | SBRF Guararapes - Gilberto Freyre International | 2.1 | A20N A320 |
DWA3201 | SBCF Tancredo Neves International | SBSP Congonhas | 1.3 | A20N A320 |
DWA2560 | SBCF Tancredo Neves International | SBUL Ten. Cel. Aviador César Bombonato | 1.3 | AT75 DH8D |
DWA2524 | SBCF Tancredo Neves International | SBVT Eurico de Aguiar Salles | 1.2 | AT75 DH8D |
DWA3861 | SBCG Campo Grande | SBCY Marechal Rondon | 0.79 | A320 A20N B738 |
DWA5710 | SBCT Afonso Pena | SBCA Cascavel | 1.34 | AT75 DH8D |
DWA4059 | SBCT Afonso Pena | SBKP Viracopos International | 45 | A320 A20N |
DWA3834 | SBCT Afonso Pena | SBPA Salgado Filho | 0.9 | A20N A320 B738 |
DWA3471 | SBCT Afonso Pena | SBSP Congonhas | 0.92 | A20N A320 |
DWA3862 | SBCY Marechal Rondon | SBGO Santa Genoveva | 1.5 | A320 A20N B738 |
DWA4713 | SBEG Eduardo Gomes International | SBBV Atlas Brasil Cantanhede | 1.2 | A20N A320 |
DWA4696 | SBFI Cataratas International | SBGR Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | 1.5 | A320 A20N |
DWA1205 | SBFI Cataratas International | SBGR Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | 1.32 | B738 |
DWA3511 | SBFL Hercílio Luz International | SBGR Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | 1 | A320 A20N |
DWA3840 | SBFL Hercílio Luz International | SBGR Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | 48 | A320 A20N |
DWA1325 | SBFL Hercílio Luz International | SBGR Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | 0.92 | B738 |
DWA4761 | SBFL Hercílio Luz International | SBSP Congonhas | 55 | A320 A20N |
DWA3871 | SBFZ Pinto Martins International | SBBE Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro International | 1.67 | A20N A320 |
DWA4513 | SBFZ Pinto Martins International | SBBR Presidente Juscelino Kubistschek International | 2.5 | A320 A20N |
DWA3008 | SBFZ Pinto Martins International | SBBR Presidente Juscelino Kubistschek International | 2.5 | A321 |
DWA2913 | SBFZ Pinto Martins International | SBRF Guararapes - Gilberto Freyre International | 101 | A320 A20N |
DWA4660 | SBFZ Pinto Martins International | SBSG Governador Aluízio Alves International | 0.84 | A20N A320 |
DWA3877 | SBFZ Pinto Martins International | SBTE Senador Petrônio Portela | 0.92 | A20N A320 |
DWA1871 | SBFZ Pinto Martins International | SBTE Senador Petrônio Portela | 0.92 | B738 |
DWA1310 | SBGL Galeão - Antônio Carlos Jobim International | SAEZ Ministro Pistarini International | 2.92 | A20N A320 |
DWA3420 | SBGL Galeão - Antônio Carlos Jobim International | SBBE Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro International | 3.14 | A20N A320 |
DWA2010 | SBGL Galeão - Antônio Carlos Jobim International | SBBE Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro International | 3.25 | B738 |
DWA3453 | SBGL Galeão - Antônio Carlos Jobim International | SBBR Presidente Juscelino Kubistschek International | 1.94 | A20N A320 |
DWA2188 | SBGL Galeão - Antônio Carlos Jobim International | SBCF Tancredo Neves International | 0.75 | B738 |
DWA2130 | SBGL Galeão - Antônio Carlos Jobim International | SBCT Afonso Pena | 1.25 | B738 |
DWA3833 | SBGL Galeão - Antônio Carlos Jobim International | SBCT Afonso Pena | 1.5 | A20N A320 |
DWA2106 | SBGL Galeão - Antônio Carlos Jobim International | SBEG Eduardo Gomes International | 4 | B738 |
DWA4585 | SBGL Galeão - Antônio Carlos Jobim International | SBFI Cataratas International | 1.75 | A20N A320 |
DWA4628 | SBGL Galeão - Antônio Carlos Jobim International | SBFL Hercílio Luz International | 1.34 | A20N A320 |
DWA6271 | SBGL Galeão - Antônio Carlos Jobim International | SBFZ Pinto Martins International | 3.34 | A20N A320 |
DWA3681 | SBGL Galeão - Antônio Carlos Jobim International | SBGO Santa Genoveva | 1.67 | A20N A320 |
DWA1063 | SBGL Galeão - Antônio Carlos Jobim International | SBGR Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | 1.17 | B738 |
DWA1099 | SBGL Galeão - Antônio Carlos Jobim International | SBGR Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | 1.17 | B738 |
DWA3669 | SBGL Galeão - Antônio Carlos Jobim International | SBGR Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | 1.15 | A20N A320 |
DWA6136 | SBGL Galeão - Antônio Carlos Jobim International | SBJP Presidente Castro Pinto International | 3 | A20N A320 |
DWA4261 | SBGL Galeão - Antônio Carlos Jobim International | SBKP Viracopos International | 0.84 | A320 A20N |
DWA3735 | SBGL Galeão - Antônio Carlos Jobim International | SBPA Salgado Filho | 1.67 | A20N A320 |
DWA2120 | SBGL Galeão - Antônio Carlos Jobim International | SBPA Salgado Filho | 1.75 | B738 |
DWA9002 | SBGL Galeão - Antônio Carlos Jobim International | SBPS Porto Seguro | 1.37 | B738 |
DWA6278 | SBGL Galeão - Antônio Carlos Jobim International | SBRF Guararapes - Gilberto Freyre International | 2.92 | A20N A320 |
DWA4512 | SBGL Galeão - Antônio Carlos Jobim International | SBSG Governador Aluízio Alves International | 2.67 | A20N A320 |
DWA3855 | SBGL Galeão - Antônio Carlos Jobim International | SBSP Congonhas | 0.75 | A320 A20N |
DWA1071 | SBGL Galeão - Antônio Carlos Jobim International | SBSP Congonhas | 0.8 | B738 |
DWA3873 | SBGL Galeão - Antônio Carlos Jobim International | SBSP Congonhas | 0.75 | A20N A320 |
DWA6212 | SBGL Galeão - Antônio Carlos Jobim International | SBSV Deputado Luiz Eduardo Magalhães International | 2.9 | A20N A320 |
DWA9301 | SBGL Galeão - Antônio Carlos Jobim International | SBSV Deputado Luiz Eduardo Magalhães International | 1.66 | B733 |
DWA2162 | SBGL Galeão - Antônio Carlos Jobim International | SBVT Eurico de Aguiar Salles | 0.8 | B738 |
DWA3811 | SBGL Galeão - Antônio Carlos Jobim International | SBVT Eurico de Aguiar Salles | 0.84 | A20N A320 |
DWA8020 | SBGL Galeão - Antônio Carlos Jobim International | SCEL Comodoro Arturo Merino Benítez International | 4.5 | A20N A320 |
DWA8038 | SBGL Galeão - Antônio Carlos Jobim International | SUMU Carrasco International /General C L Berisso | 3 | A20N A320 |
DWA4772 | SBGO Santa Genoveva | SBGR Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | 130 | A320 A20N |
DWA2223 | SBGO Santa Genoveva | SBKP Viracopos International | 1.14 | A320 A20N B738 |
DWA0063 | SBGR Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | KIAH George Bush Intercontinental Houston | 9.5 | B788 |
DWA3841 | SBGR Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | SBCF Tancredo Neves International | 0.85 | A320 A20N |
DWA4522 | SBGR Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | SBCF Tancredo Neves International | 0.89 | A320 A319 |
DWA1448 | SBGR Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | SBCF Tancredo Neves International | 1.14 | B738 |
DWA4747 | SBGR Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | SBGL Galeão - Antônio Carlos Jobim International | 50 | A320 A20N |
DWA1750 | SBGR Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | SBIL Bahia - Jorge Amado | 1.99 | B738 |
DWA1304 | SBGR Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | SBNF Ministro Victor Konder International | 0.84 | B738 |
DWA3344 | SBGR Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | SBNF Ministro Victor Konder International | 1.9 | A320 A20N |
DWA1304 | SBGR Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | SBNF Ministro Victor Konder International | 0.84 | B738 |
DWA4650 | SBGR Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | SBTE Senador Petrônio Portela | 3.25 | A319 |
DWA1432 | SBGR Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | SBUL Ten. Cel. Aviador César Bombonato | 1 | B738 |
DWA4622 | SBGR Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | SBUL Ten. Cel. Aviador César Bombonato | 1.9 | A320 A20N |
DWA4538 | SBGR Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | SBVT Eurico de Aguiar Salles | 125 | A20N A320 |
DWA3853 | SBJP Presidente Castro Pinto International | SBSV Deputado Luiz Eduardo Magalhães International | 1.3 | A320 A20N B738 |
DWA1167 | SBKP Viracopos International | SBBR Presidente Juscelino Kubistschek International | 1.25 | A320 A20N B738 |
DWA1167 | SBKP Viracopos International | SBBR Presidente Juscelino Kubistschek International | 1.25 | B738 |
DWA4858 | SBKP Viracopos International | SBCG Campo Grande | 1.34 | A320 A20N B738 |
DWA4368 | SBKP Viracopos International | SBFL Hercílio Luz International | 1 | B738 A320 A20N |
DWA2786 | SBKP Viracopos International | SBFL Hercílio Luz International | 1.5 | E195 |
DWA4310 | SBKP Viracopos International | SBPA Salgado Filho | 129 | A320 A20N |
DWA4062 | SBKP Viracopos International | SBSV Deputado Luiz Eduardo Magalhães International | 1.87 | A20N A320 |
DWA2242 | SBKP Viracopos International | SBUL Ten. Cel. Aviador César Bombonato | 1.19 | AT75 DH8D |
DWA1825 | SBLE Chapada Diamantina | SNBR Barreiras | 1.33 | AT75 DH8D |
DWA3860 | SBLO Governador José Richa | SBKP Viracopos International | 0.75 | A320 A20N B738 |
DWA2493 | SBMK Mário Ribeiro | SBCF Tancredo Neves International | 0.8 | AT75 DH8D |
DWA1330 | SBMK Mário Ribeiro | SNTF Teixeira de Freitas | 1.5 | AT75 DH8D |
DWA2219 | SBMO Zumbi dos Palmares | SBGL Galeão - Antônio Carlos Jobim International | 2.67 | A320 A20N B738 |
DWA6365 | SBMO Zumbi dos Palmares | SBGR Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | 3.9 | A20N A320 |
DWA3607 | SBMO Zumbi dos Palmares | SBGR Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | 2.67 | A319 |
DWA3839 | SBNF Ministro Victor Konder International | SBKP Viracopos International | 0.87 | A320 A20N B738 |
DWA3835 | SBPA Salgado Filho | SBFI Cataratas International | 0.94 | A320 A20N B738 |
DWA3050 | SBPA Salgado Filho | SBSP Congonhas | 1.34 | A20N A320 |
DWA3842 | SBPS Porto Seguro | SBRJ Santos Dumont | 1.35 | A320 A20N B738 |
DWA3585 | SBRB Plácido de Castro | SBBR Presidente Juscelino Kubistschek International | 3 | A20N A320 |
DWA4512 | SBRF Guararapes - Gilberto Freyre International | SBAR Santa Maria | 0.99 | AT75 DH8D |
DWA4436 | SBRF Guararapes - Gilberto Freyre International | SBAR Santa Maria | 0.99 | AT75 |
DWA3847 | SBRF Guararapes - Gilberto Freyre International | SBAR Santa Maria | 0.74 | A320 A20N B738 |
DWA4440 | SBRF Guararapes - Gilberto Freyre International | SBFN Fernando de Noronha | 0.95 | E195 AT75 DH8D |
DWA4843 | SBRF Guararapes - Gilberto Freyre International | SBSV Deputado Luiz Eduardo Magalhães International | 1055 | A320 A20N |
DWA6311 | SBRF Guararapes - Gilberto Freyre International | SBSV Deputado Luiz Eduardo Magalhães International | 1.25 | A20N A320 |
DWA2062 | SBRJ Santos Dumont | SBBR Presidente Juscelino Kubistschek International | 1.54 | B738 |
DWA2558 | SBRJ Santos Dumont | SBCF Tancredo Neves International | 1.17 | AT75 DH8D |
DWA2140 | SBRJ Santos Dumont | SBPA Salgado Filho | 1.79 | B738 |
DWA1001 | SBRJ Santos Dumont | SBSP Congonhas | 0.87 | B738 |
DWA4414 | SBRJ Santos Dumont | SBVT Eurico de Aguiar Salles | 1.15 | AT75 |
DWA3843 | SBRJ Santos Dumont | SBVT Eurico de Aguiar Salles | 0.65 | A320 A20N B738 |
DWA3042 | SBRP Leite Lopes | SBSP Congonhas | 0.67 | A319 |
DWA1225 | SBRP Leite Lopes | SBSP Congonhas | 1 | AT75 DH8D |
DWA4661 | SBSG Governador Aluízio Alves International | SBFZ Pinto Martins International | 0.84 | A20N A320 |
DWA3850 | SBSG Governador Aluízio Alves International | SBFZ Pinto Martins International | 0.82 | A320 A20N B738 |
DWA3865 | SBSL Marechal Cunha Machado International | SBBE Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro International | 0.85 | A320 A20N B738 |
DWA6413 | SBSL Marechal Cunha Machado International | SBBE Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro International | 1.14 | AT75 DH8D |
DWA1010 | SBSP Congonhas | MPTO Tocumen International | 6.32 | A332 |
DWA3210 | SBSP Congonhas | SBCF Tancredo Neves International | 1.17 | A20N A320 |
DWA3440 | SBSP Congonhas | SBCG Campo Grande | 1.5 | A20N A320 |
DWA3035 | SBSP Congonhas | SBCT Afonso Pena | 0.84 | A319 |
DWA3707 | SBSP Congonhas | SBCT Afonso Pena | 50 | A320 A20N |
DWA3778 | SBSP Congonhas | SBFL Hercílio Luz International | 0.85 | A20N A320 |
DWA3152 | SBSP Congonhas | SBGL Galeão - Antônio Carlos Jobim International | 0.84 | A320 A20N |
DWA3859 | SBSP Congonhas | SBLO Governador José Richa | 0.79 | A320 A20N B738 |
DWA4608 | SBSP Congonhas | SBPA Salgado Filho | 1.5 | A20N A320 |
DWA3858 | SBSP Congonhas | SBPS Porto Seguro | 1.59 | A320 A20N |
DWA3960 | SBSP Congonhas | SBRJ Santos Dumont | 0.84 | A319 |
DWA1725 | SBSP Congonhas | SBSR Prof. Eribelto Manoel Reino State | 1.33 | AT75 DH8D |
DWA0840 | SBSR Prof. Eribelto Manoel Reino State | SBBR Presidente Juscelino Kubistschek International | 1.5 | AT75 DH8D |
DWA3235 | SBSV Deputado Luiz Eduardo Magalhães International | SBBR Presidente Juscelino Kubistschek International | 140 | A320 A20N |
DWA4715 | SBSV Deputado Luiz Eduardo Magalhães International | SBBR Presidente Juscelino Kubistschek International | 1.84 | A20N A320 |
DWA6211 | SBSV Deputado Luiz Eduardo Magalhães International | SBGL Galeão - Antônio Carlos Jobim International | 2.25 | A20N A320 |
DWA4505 | SBSV Deputado Luiz Eduardo Magalhães International | SBGR Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | 2.17 | A20N A320 |
DWA1635 | SBSV Deputado Luiz Eduardo Magalhães International | SBLE Chapada Diamantina | 1.25 | AT75 DH8D |
DWA6140 | SBSV Deputado Luiz Eduardo Magalhães International | SBMO Zumbi dos Palmares | 1.15 | A20N A320 B738 |
DWA2249 | SBSV Deputado Luiz Eduardo Magalhães International | SBQV Vitória da Conquista | 1.4 | AT75 DH8D |
DWA3846 | SBSV Deputado Luiz Eduardo Magalhães International | SBRF Guararapes - Gilberto Freyre International | 1 | A320 A20N |
DWA4990 | SBSV Deputado Luiz Eduardo Magalhães International | SBRF Guararapes - Gilberto Freyre International | 1.44 | E195 |
DWA3851 | SBTE Senador Petrônio Portela | SBBR Presidente Juscelino Kubistschek International | 1.9 | A320 A20N B738 |
DWA2996 | SBTE Senador Petrônio Portela | SBRF Guararapes - Gilberto Freyre International | 1.37 | A20N A320 |
DWA2243 | SBUL Ten. Cel. Aviador César Bombonato | SBKP Viracopos International | 1.37 | AT75 DH8D |
DWA3857 | SBUL Ten. Cel. Aviador César Bombonato | SBSP Congonhas | 1.5 | A320 A20N B738 |
DWA3101 | SBUL Ten. Cel. Aviador César Bombonato | SBSP Congonhas | 1.08 | A320 |
DWA1847 | SBVT Eurico de Aguiar Salles | SBBR Presidente Juscelino Kubistschek International | 1.55 | A320 A20N B738 |
DWA3869 | SBVT Eurico de Aguiar Salles | SBGL Galeão - Antônio Carlos Jobim International | 0.84 | A20N A320 |
DWA2557 | SBVT Eurico de Aguiar Salles | SBRJ Santos Dumont | 1.14 | AT75 DH8D |
DWA2015 | SNBR Barreiras | SBBR Presidente Juscelino Kubistschek International | 1.5 | AT75 DH8D |
DWA1530 | SNTF Teixeira de Freitas | SBSV Deputado Luiz Eduardo Magalhães International | 1.75 | AT75 DH8D |
DWA3049 | SVMI Maiquetía (Simón Bolívar Internacional) | TNCM Princess Juliana International | 1.17 | A20N A320 |
Rotas DREAMS WORLD AIRWAYS