NÚMERO DE VÔOS POR DIA NO MÊS ATUAL
NUMBER FLIGHTS PER MONTH IN CURRENT YEAR
PERCENTAGE BY FLIGHT DURATION
ANÁLISE DO POUSO
PERCENTAGE BY COUNTRY
PORCENTAGEM POR TIPO DE AERONAVE
PORCENTAGEM CHARTER VS REGULAR
PORCENTAGEM POR TIPO DE RELATÓRIO
MELHORES 5 PILOTOS POR HORAS DE VÔO
Callsign | Piloto | Horas |
---|---|---|
PT-JSA | Joel Alves - DWA801 | 1427.94 |
PT-MPA | Mauricio Azevedo - DWA806 | 301.70 |
PP-TRL | Tiago Larrossa - DWA808 | 159.33 |
PT-FMD | Fernando Molina - DWA807 | 122.33 |
PT-VJA | Vinny Junior | 11.19 |
MELHORES 5 PILOTOS POR VÔOS
Callsign | Piloto | Vôos |
---|---|---|
PT-JSA | Joel Alves - DWA801 | 193 |
PP-TRL | Tiago Larrossa - DWA808 | 39 |
PT-FMD | Fernando Molina - DWA807 | 20 |
PT-MPA | Mauricio Azevedo - DWA806 | 2 |
PR-THL | Thales Lourençon - DWA804 | 1 |
5 MELHORES POUSOS
Callsign | Piloto | Touchdown (ft/min) |
---|---|---|
PP-TRL | Tiago Larrossa - DWA808 | - 3.08 ft/min |
PT-JSA | Joel Alves - DWA801 | - 3.84 ft/min |
PT-MPA | Mauricio Azevedo - DWA806 | - 33.06 ft/min |
PT-FMD | Fernando Molina - DWA807 | - 111.50 ft/min |
5 ROTAS MAIS VOADAS
Rota | Vôos |
---|---|
SBSV - SBMO | 5 |
SBSG - SBFZ | 4 |
SBRF - SBAR | 4 |
SVMG - TGPY | 3 |
SBGL - SBCT | 3 |
5 TIPOS DE AERONAVES MAIS VOADAS
Tipo de Aeronave | Vôos |
---|---|
C172 | 43 |
B738 | 38 |
DHC6 | 37 |
B412 | 30 |
A20N | 24 |
HORAS POR MÊS E ANO
Callsign | Piloto | Ano | Mês | Horas |
---|---|---|---|---|
PT-JSA | Joel Alves - DWA801 | 2017 | 5 | 17.79 |
PT-JSA | Joel Alves - DWA801 | 2017 | 9 | 21.52 |
PT-MPA | Mauricio Azevedo - DWA806 | 2017 | 11 | 1.42 |
PT-JSA | Joel Alves - DWA801 | 2018 | 4 | 32.43 |
PT-JSA | Joel Alves - DWA801 | 2018 | 7 | 11.87 |
PT-JSA | Joel Alves - DWA801 | 2018 | 8 | 36.91 |
PT-JSA | Joel Alves - DWA801 | 2018 | 12 | 11.98 |
PT-VJA | Vinny Junior | 2018 | 12 | 1.19 |
PT-JSA | Joel Alves - DWA801 | 2019 | 1 | 17.98 |
PT-JSA | Joel Alves - DWA801 | 2019 | 2 | 7.67 |
PT-JSA | Joel Alves - DWA801 | 2019 | 3 | 11.36 |
PT-JSA | Joel Alves - DWA801 | 2019 | 6 | 8.60 |
PT-MPA | Mauricio Azevedo - DWA806 | 2019 | 6 | 0.28 |
PT-JSA | Joel Alves - DWA801 | 2019 | 10 | 9.28 |
PT-JSA | Joel Alves - DWA801 | 2019 | 11 | 15.55 |
PT-FMD | Fernando Molina - DWA807 | 2020 | 5 | 1.98 |
PT-FMD | Fernando Molina - DWA807 | 2020 | 6 | 2.71 |
PT-FMD | Fernando Molina - DWA807 | 2020 | 7 | 11.10 |
PP-TRL | Tiago Larrossa - DWA808 | 2020 | 7 | 9.77 |
PR-THL | Thales Lourençon - DWA804 | 2020 | 7 | 0.95 |
PP-TRL | Tiago Larrossa - DWA808 | 2020 | 8 | 39.56 |
PT-FMD | Fernando Molina - DWA807 | 2020 | 8 | 3.12 |
PT-FMD | Fernando Molina - DWA807 | 2020 | 9 | 0.55 |
PT-FMD | Fernando Molina - DWA807 | 2021 | 4 | 2.87 |
PT-JAM | Jose Alexandre Motta - DWA810 | 2024 | 10 | 0.38 |
VÔOS POR MÊS E ANO
Callsign | Piloto | Ano | Mês | Total de Vôos |
---|---|---|---|---|
PT-JSA | Joel Alves - DWA801 | 2017 | 5 | 10 |
PT-JSA | Joel Alves - DWA801 | 2017 | 9 | 20 |
PT-MPA | Mauricio Azevedo - DWA806 | 2017 | 11 | 1 |
PT-JSA | Joel Alves - DWA801 | 2018 | 4 | 19 |
PT-JSA | Joel Alves - DWA801 | 2018 | 7 | 13 |
PT-JSA | Joel Alves - DWA801 | 2018 | 8 | 40 |
PT-JSA | Joel Alves - DWA801 | 2018 | 12 | 13 |
PT-VJA | Vinny Junior | 2018 | 12 | 1 |
PT-JSA | Joel Alves - DWA801 | 2019 | 1 | 13 |
PT-JSA | Joel Alves - DWA801 | 2019 | 2 | 7 |
PT-JSA | Joel Alves - DWA801 | 2019 | 3 | 20 |
PT-JSA | Joel Alves - DWA801 | 2019 | 6 | 6 |
PT-MPA | Mauricio Azevedo - DWA806 | 2019 | 6 | 1 |
PT-JSA | Joel Alves - DWA801 | 2019 | 10 | 13 |
PT-JSA | Joel Alves - DWA801 | 2019 | 11 | 19 |
PT-FMD | Fernando Molina - DWA807 | 2020 | 5 | 2 |
PT-FMD | Fernando Molina - DWA807 | 2020 | 6 | 1 |
PP-TRL | Tiago Larrossa - DWA808 | 2020 | 7 | 10 |
PT-FMD | Fernando Molina - DWA807 | 2020 | 7 | 7 |
PR-THL | Thales Lourençon - DWA804 | 2020 | 7 | 1 |
PP-TRL | Tiago Larrossa - DWA808 | 2020 | 8 | 29 |
PT-FMD | Fernando Molina - DWA807 | 2020 | 8 | 6 |
PT-FMD | Fernando Molina - DWA807 | 2020 | 9 | 2 |
PT-FMD | Fernando Molina - DWA807 | 2021 | 4 | 2 |
PT-JAM | Jose Alexandre Motta - DWA810 | 2024 | 10 | 1 |