Dreams World Airways

Dreams World Airways Olhos no céu, pés no solo!




 DETALHES DO VÔO
Piloto: PT-JSA Joel Alves - DWA801 Aeronave: DHC6-300 TWIN OTTER V2 [LN] DREAMS WORLD AIRWAYS Distância: 62NM
Origem VNTJ Destino VNTR Duração 0.51
Validação Validado Tipo Charter Matrícula PS-BZF
ZFW 3795 Block Fuel/Initial FOB 32/0 Combustível em Vôo 31
Passageiros 22 Carga 300 Alternativo VNTJ
Hora de Partida Velocidade de Cruzeiro Nível de Vôo 8500
Tipo de Vôo VFR Tipo de Aeronave DHC6 Unidade de Peso Kg
Data 10-11-2020 Comentários do Piloto Rede PRIVATE NETWORK
Acidentou Não Comentário do Validador Pontuação do Vôo 85

 ROTA
ROTA DCT
REMARKS DOF/201110 REG/PSBZF OPR/DWA PIC/PTJSA PER/A EQPT/SFGR/C RMK/CALLSIGN WORLD801 RMK/WWW.DREAMSSYSTEM.COM
 FALHAS DO VÔO
Acidentou OK Luzes Beacon desligadas & Motores ligados OK Velocidade acima de 250 KIAS abaixo de 10000 FT OK
Luzes desligadas abaixo de 10000 FT Falhou Luzes ligadas acima de 10000 FT OK Stall OK
Excesso de Velocidade OK Vôo Pausado OK Reabastecimento OK
Slew detectado OK Luzes de Taxi desligadas durante o taxiamento OK Luzes desligadas durante a decolagem OK
Luzes desligadas durante o pouso OK Pouso em aeroporto que não estava planejado OK Velocidade do Taxi OK
Altímetro incorreto durante a decolagem OK Altímetro incorreto durante o pouso OK
 ANÁLISE DO POUSO
Vento durante o pouso 0º/0 kt Proa durante o pouso 157
VS do Pouso: -202.23 ft/min IAS do Pouso: 60.38 kt
Force G no pouso 1 G Bank no Pouso 0
Pitch no Pouso -1 Flaps no pouso 51
Luzes de Navegação ON Luzes de Pouso ON
Luzes Beacon ON Luzes Strobe ON
 MAPA DO VÔO
 ALTITUDE
 RELATÓRIO FINANCEIRO DE VÔO
Extra change(5). Number of PAX: 22 110.00
Publicity 1,000.00
Wi-Fi connection -750.00
Wi-Fi connection(750). Flight duration: 0.51 -382.50
Fuel(0.38). Fuel used: 32.32 -12.28
Engine wear(700). Flight duration: 0.51 -357.00
Meal on board(10). Number of PAX: 22 -220.00
Ground Handling -500.00
Airport Taxes -200.00
TOTAL -1,311.78
 EVENTOS PRINCIPAIS
DATA EVENTOIASALTITUDE
2020-11-10 18:47:50 SIM ACARS version 1.4.137916
2020-11-10 18:47:50 BOARDING37916
2020-11-10 18:47:50 FLAPS EXTENSION 26 % 37916
2020-11-10 18:47:51 STARTING ENGINE 1 37916
2020-11-10 18:47:51 STARTING ENGINE 2 37916
2020-11-10 18:49:34 TAXI TO THE RWY 67916
2020-11-10 18:49:41 ROLLING FOR TAKE OFF367916
2020-11-10 18:49:52 FLAPS EXTENSION 12 % 667918
2020-11-10 18:49:52 FLAPS EXTENSION 10 % 667918
2020-11-10 18:49:52 FLAPS EXTENSION 8 % 667919
2020-11-10 18:49:52 FLAPS EXTENSION 6 % 667919
2020-11-10 18:49:52 TAKE OFF667919
2020-11-10 18:49:52 FLAPS EXTENSION 5 % 677920
2020-11-10 18:49:52 FLAPS EXTENSION 3 % 677920
2020-11-10 18:49:52 FLAPS EXTENSION 1 % 677920
2020-11-10 18:49:53 FLAPS EXTENSION 0 % 677921
2020-11-10 18:51:02 DESCEND1018189
2020-11-10 18:51:42 CRUISE1038054
2020-11-10 18:52:12 DESCEND1007945
2020-11-10 18:53:02 CRUISE1017810
2020-11-10 18:54:02 CLIMBING868184
2020-11-10 18:55:02 CRUISE988491
2020-11-10 19:11:12 CLIMBING958910
2020-11-10 19:16:12 DESCEND13210979
2020-11-10 19:16:29 LIGHTS OFF BELOW 10000 ft1619494
2020-11-10 19:18:30 FLAPS EXTENSION 1 % 1035995
2020-11-10 19:18:31 FLAPS EXTENSION 3 % 1025999
2020-11-10 19:18:31 FLAPS EXTENSION 5 % 1026001
2020-11-10 19:18:31 FLAPS EXTENSION 6 % 1016003
2020-11-10 19:18:31 FLAPS EXTENSION 8 % 1016005
2020-11-10 19:18:31 FLAPS EXTENSION 9 % 1006006
2020-11-10 19:18:31 FLAPS EXTENSION 11 % 1006008
2020-11-10 19:18:31 FLAPS EXTENSION 12 % 1006009
2020-11-10 19:18:31 FLAPS EXTENSION 14 % 996010
2020-11-10 19:18:31 FLAPS EXTENSION 15 % 996011
2020-11-10 19:18:32 FLAPS EXTENSION 17 % 986013
2020-11-10 19:18:32 CLIMBING976014
2020-11-10 19:18:32 FLAPS EXTENSION 19 % 966013
2020-11-10 19:18:33 FLAPS EXTENSION 20 % 966012
2020-11-10 19:18:33 FLAPS EXTENSION 22 % 966010
2020-11-10 19:18:33 FLAPS EXTENSION 23 % 956009
2020-11-10 19:18:33 FLAPS EXTENSION 25 % 956007
2020-11-10 19:18:33 FLAPS EXTENSION 26 % 956006
2020-11-10 19:18:33 FLAPS EXTENSION 28 % 956004
2020-11-10 19:18:33 FLAPS EXTENSION 29 % 956003
2020-11-10 19:18:34 FLAPS EXTENSION 30 % 955999
2020-11-10 19:19:02 DESCEND1055282
2020-11-10 19:19:08 FLAPS EXTENSION 28 % 1105109
2020-11-10 19:19:08 FLAPS EXTENSION 27 % 1105107
2020-11-10 19:19:09 FLAPS EXTENSION 29 % 1105106
2020-11-10 19:19:09 FLAPS EXTENSION 30 % 1105104
2020-11-10 19:19:09 FLAPS EXTENSION 32 % 1095100
2020-11-10 19:19:09 FLAPS EXTENSION 33 % 1095099
2020-11-10 19:19:09 FLAPS EXTENSION 35 % 1095097
2020-11-10 19:19:09 FLAPS EXTENSION 37 % 1095096
2020-11-10 19:19:09 FLAPS EXTENSION 38 % 1095094
2020-11-10 19:19:09 FLAPS EXTENSION 40 % 1095092
2020-11-10 19:19:10 FLAPS EXTENSION 41 % 1095091
2020-11-10 19:19:10 FLAPS EXTENSION 42 % 1095091
2020-11-10 19:19:10 FLAPS EXTENSION 44 % 1095088
2020-11-10 19:19:10 FLAPS EXTENSION 45 % 1095086
2020-11-10 19:19:10 FLAPS EXTENSION 47 % 1095085
2020-11-10 19:19:10 FLAPS EXTENSION 48 % 1095082
2020-11-10 19:19:10 FLAPS EXTENSION 50 % 1085082
2020-11-10 19:19:11 FLAPS EXTENSION 52 % 1085078
2020-11-10 19:19:11 FLAPS EXTENSION 54 % 1085076
2020-11-10 19:19:11 FLAPS EXTENSION 56 % 1085075
2020-11-10 19:19:41 FLAPS EXTENSION 57 % 914754
2020-11-10 19:19:41 FLAPS EXTENSION 58 % 914747
2020-11-10 19:19:42 FLAPS EXTENSION 60 % 914742
2020-11-10 19:19:42 FLAPS EXTENSION 62 % 924732
2020-11-10 19:19:42 FLAPS EXTENSION 63 % 924726
2020-11-10 19:19:42 FLAPS EXTENSION 65 % 934721
2020-11-10 19:19:42 FLAPS EXTENSION 67 % 934713
2020-11-10 19:19:43 FLAPS EXTENSION 73 % 944693
2020-11-10 19:19:43 FLAPS EXTENSION 74 % 944685
2020-11-10 19:19:43 FLAPS EXTENSION 76 % 954682
2020-11-10 19:19:43 FLAPS EXTENSION 77 % 954677
2020-11-10 19:20:46 FLAPS EXTENSION 78 % 881408
2020-11-10 19:20:46 FLAPS EXTENSION 80 % 881407
2020-11-10 19:20:46 FLAPS EXTENSION 82 % 871406
2020-11-10 19:20:46 FLAPS EXTENSION 83 % 871406
2020-11-10 19:20:47 FLAPS EXTENSION 85 % 871406
2020-11-10 19:20:47 FLAPS EXTENSION 87 % 861405
2020-11-10 19:20:47 FLAPS EXTENSION 89 % 861405
2020-11-10 19:20:47 FLAPS EXTENSION 90 % 861404
2020-11-10 19:20:47 FLAPS EXTENSION 92 % 851404
2020-11-10 19:20:47 FLAPS EXTENSION 93 % 851404
2020-11-10 19:20:47 FLAPS EXTENSION 95 % 851404
2020-11-10 19:21:02 LANDING601314
2020-11-10 19:21:18 TAXI TO THE GATE201312
2020-11-10 19:22:46 FLAPS EXTENSION 93 % 01312
2020-11-10 19:22:46 FLAPS EXTENSION 92 % 01312
2020-11-10 19:22:47 FLAPS EXTENSION 90 % 01312
2020-11-10 19:22:47 FLAPS EXTENSION 89 % 01312
2020-11-10 19:22:47 FLAPS EXTENSION 88 % 01312
2020-11-10 19:22:47 FLAPS EXTENSION 86 % 01312
2020-11-10 19:22:47 FLAPS EXTENSION 83 % 01312
2020-11-10 19:22:47 FLAPS EXTENSION 82 % 01312
2020-11-10 19:22:47 FLAPS EXTENSION 80 % 01312
2020-11-10 19:22:48 FLAPS EXTENSION 79 % 01312
2020-11-10 19:22:48 FLAPS EXTENSION 78 % 01312
2020-11-10 19:22:48 FLAPS EXTENSION 76 % 01312
2020-11-10 19:22:48 FLAPS EXTENSION 75 % 01312
2020-11-10 19:22:48 FLAPS EXTENSION 73 % 01312
2020-11-10 19:22:48 FLAPS EXTENSION 72 % 01312
2020-11-10 19:22:48 FLAPS EXTENSION 71 % 01312
2020-11-10 19:22:48 FLAPS EXTENSION 69 % 01312
2020-11-10 19:22:48 FLAPS EXTENSION 68 % 01312
2020-11-10 19:22:49 FLAPS EXTENSION 66 % 01312
2020-11-10 19:22:49 FLAPS EXTENSION 65 % 01312
2020-11-10 19:22:49 FLAPS EXTENSION 64 % 01312
2020-11-10 19:22:49 FLAPS EXTENSION 62 % 01312
2020-11-10 19:22:49 FLAPS EXTENSION 61 % 01312
2020-11-10 19:22:49 FLAPS EXTENSION 60 % 01312
2020-11-10 19:22:49 FLAPS EXTENSION 58 % 01312
2020-11-10 19:22:49 FLAPS EXTENSION 57 % 01312
2020-11-10 19:22:49 FLAPS EXTENSION 56 % 01312
2020-11-10 19:22:50 FLAPS EXTENSION 54 % 01312
2020-11-10 19:22:50 FLAPS EXTENSION 52 % 01312
2020-11-10 19:22:50 FLAPS EXTENSION 50 % 01312
2020-11-10 19:22:50 FLAPS EXTENSION 49 % 01312
2020-11-10 19:22:50 FLAPS EXTENSION 48 % 01312
 DADOS DO ACARS
DATA IASGSALTITUDECOMBUSTÍVEL CONSUMIDO OATFASE DO VÔO
2020-11-10 18:48:5044791600BOARDING
2020-11-10 18:49:506273791610TAXI TO THE RWY
2020-11-10 18:50:509711182322-1CLIMBING
2020-11-10 18:51:50101114802840CRUISE
2020-11-10 18:52:50102114781050DESCEND
2020-11-10 18:53:508899804270CRUISE
2020-11-10 18:54:509210584839-1CLIMBING
2020-11-10 18:55:50109123848510-1CRUISE
2020-11-10 18:56:50111126847911-1CRUISE
2020-11-10 18:57:50111126847812-1CRUISE
2020-11-10 18:58:50111126848113-1CRUISE
2020-11-10 18:59:50111126848114-1CRUISE
2020-11-10 19:00:50111126848114-1CRUISE
2020-11-10 19:01:50111126848115-1CRUISE
2020-11-10 19:02:50111126848116-1CRUISE
2020-11-10 19:03:50111126848017-1CRUISE
2020-11-10 19:04:50111126848418-1CRUISE
2020-11-10 19:05:50111126848419-1CRUISE
2020-11-10 19:06:50111126848120-1CRUISE
2020-11-10 19:07:50111126848121-1CRUISE
2020-11-10 19:08:50111126848122-1CRUISE
2020-11-10 19:09:50111126848123-1CRUISE
2020-11-10 19:10:50111126848624-1CRUISE
2020-11-10 19:11:5089103945625-3CLIMBING
2020-11-10 19:12:50871021022026-5CLIMBING
2020-11-10 19:13:50861011096127-6CLIMBING
2020-11-10 19:14:50851011166229-8CLIMBING
2020-11-10 19:15:50851051229730-9CLIMBING
2020-11-10 19:16:501802017697300DESCEND
2020-11-10 19:17:501141276644301DESCEND
2020-11-10 19:18:501111205452314CLIMBING
2020-11-10 19:19:50961064429316DESCEND
2020-11-10 19:20:50757414113212DESCEND
2020-11-10 19:21:502013113212TAXI TO THE GATE
2020-11-10 19:22:500013113212TAXI TO THE GATE