Dreams World Airways

Dreams World Airways Olhos no céu, pés no solo!




 DETALHES DO VÔO
Piloto: PT-JSA Joel Alves - DWA801 Aeronave: DHC6-300 TWIN OTTER V2 [LN] DREAMS WORLD AIRWAYS Distância: 65NM
Origem VNPL Destino VNRC Duração 0.58
Validação Validado Tipo Charter Matrícula PU-GDA
ZFW 3794 Block Fuel/Initial FOB 33/0 Combustível em Vôo 31
Passageiros 0 Carga 0 Alternativo VNPL
Hora de Partida Velocidade de Cruzeiro Nível de Vôo
Tipo de Vôo VFR Tipo de Aeronave DHC6 Unidade de Peso Kg
Data 19-11-2020 Comentários do Piloto Rede PRIVATE NETWORK
Acidentou Não Comentário do Validador Pontuação do Vôo 85

 ROTA
ROTA DCT
REMARKS DOF/201119 REG/PUGDA OPR/DWA PIC/PTJSA PER/A EQPT/SFGR/C RMK/CALLSIGN WORLD801 RMK/WWW.DREAMSSYSTEM.COM
 FALHAS DO VÔO
Acidentou OK Luzes Beacon desligadas & Motores ligados OK Velocidade acima de 250 KIAS abaixo de 10000 FT OK
Luzes desligadas abaixo de 10000 FT OK Luzes ligadas acima de 10000 FT OK Stall OK
Excesso de Velocidade OK Vôo Pausado OK Reabastecimento OK
Slew detectado OK Luzes de Taxi desligadas durante o taxiamento OK Luzes desligadas durante a decolagem OK
Luzes desligadas durante o pouso OK Pouso em aeroporto que não estava planejado OK Velocidade do Taxi OK
Altímetro incorreto durante a decolagem OK Altímetro incorreto durante o pouso OK
 ANÁLISE DO POUSO
Vento durante o pouso 0º/0 kt Proa durante o pouso 238
VS do Pouso: -434.45 ft/min IAS do Pouso: 65.09 kt
Force G no pouso 2.2 G Bank no Pouso 1.7
Pitch no Pouso -4.6 Flaps no pouso 54
Luzes de Navegação ON Luzes de Pouso ON
Luzes Beacon ON Luzes Strobe ON
 MAPA DO VÔO
 ALTITUDE
 RELATÓRIO FINANCEIRO DE VÔO
Publicity 1,000.00
Wi-Fi connection -750.00
Wi-Fi connection(750). Flight duration: 0.58 -435.00
Fuel(0.38). Fuel used: 33.34 -12.67
Engine wear(700). Flight duration: 0.58 -406.00
Ground Handling -500.00
Airport Taxes -200.00
TOTAL -1,303.67
 EVENTOS PRINCIPAIS
DATA EVENTOIASALTITUDE
2020-11-19 19:37:05 SIM ACARS version 1.4.108090
2020-11-19 19:37:05 BOARDING08090
2020-11-19 19:37:06 STARTING ENGINE 1 08090
2020-11-19 19:37:06 STARTING ENGINE 2 08090
2020-11-19 19:37:41 FLAPS EXTENSION 3 % 08090
2020-11-19 19:37:41 FLAPS EXTENSION 5 % 08090
2020-11-19 19:37:42 FLAPS EXTENSION 7 % 08090
2020-11-19 19:37:42 FLAPS EXTENSION 9 % 08090
2020-11-19 19:37:42 FLAPS EXTENSION 11 % 08090
2020-11-19 19:37:42 FLAPS EXTENSION 13 % 08090
2020-11-19 19:37:42 FLAPS EXTENSION 15 % 08090
2020-11-19 19:37:42 FLAPS EXTENSION 17 % 08090
2020-11-19 19:37:43 FLAPS EXTENSION 19 % 08090
2020-11-19 19:37:43 FLAPS EXTENSION 21 % 08090
2020-11-19 19:37:43 FLAPS EXTENSION 22 % 08090
2020-11-19 19:42:48 TAXI TO THE RWY 68090
2020-11-19 19:42:57 ROLLING FOR TAKE OFF378090
2020-11-19 19:43:08 TAKE OFF658093
2020-11-19 19:43:14 FLAPS EXTENSION 20 % 698138
2020-11-19 19:43:15 FLAPS EXTENSION 18 % 708139
2020-11-19 19:43:15 FLAPS EXTENSION 17 % 708139
2020-11-19 19:43:15 FLAPS EXTENSION 15 % 708140
2020-11-19 19:43:15 FLAPS EXTENSION 14 % 708141
2020-11-19 19:43:15 FLAPS EXTENSION 12 % 708142
2020-11-19 19:43:15 FLAPS EXTENSION 10 % 708143
2020-11-19 19:43:15 FLAPS EXTENSION 9 % 708144
2020-11-19 19:43:15 FLAPS EXTENSION 7 % 708144
2020-11-19 19:43:16 FLAPS EXTENSION 5 % 708146
2020-11-19 19:43:16 FLAPS EXTENSION 3 % 708146
2020-11-19 19:43:16 FLAPS EXTENSION 2 % 708147
2020-11-19 19:43:16 FLAPS EXTENSION 0 % 708147
2020-11-19 19:44:28 CRUISE928505
2020-11-19 20:09:18 DESCEND1088282
2020-11-19 20:10:52 FLAPS EXTENSION 2 % 1097542
2020-11-19 20:10:52 FLAPS EXTENSION 3 % 1097541
2020-11-19 20:10:52 FLAPS EXTENSION 5 % 1097540
2020-11-19 20:10:52 FLAPS EXTENSION 7 % 1097538
2020-11-19 20:10:52 FLAPS EXTENSION 8 % 1097537
2020-11-19 20:10:53 FLAPS EXTENSION 10 % 1097536
2020-11-19 20:10:53 FLAPS EXTENSION 12 % 1097535
2020-11-19 20:10:53 FLAPS EXTENSION 13 % 1097534
2020-11-19 20:10:53 FLAPS EXTENSION 14 % 1097534
2020-11-19 20:10:53 FLAPS EXTENSION 16 % 1097533
2020-11-19 20:10:53 FLAPS EXTENSION 18 % 1097532
2020-11-19 20:10:53 FLAPS EXTENSION 19 % 1087531
2020-11-19 20:10:53 FLAPS EXTENSION 20 % 1087530
2020-11-19 20:10:54 FLAPS EXTENSION 22 % 1087530
2020-11-19 20:10:54 FLAPS EXTENSION 23 % 1087529
2020-11-19 20:10:54 FLAPS EXTENSION 25 % 1087529
2020-11-19 20:10:54 FLAPS EXTENSION 26 % 1087528
2020-11-19 20:10:54 FLAPS EXTENSION 28 % 1087527
2020-11-19 20:10:54 FLAPS EXTENSION 29 % 1087527
2020-11-19 20:10:54 FLAPS EXTENSION 31 % 1087527
2020-11-19 20:10:54 FLAPS EXTENSION 33 % 1087526
2020-11-19 20:10:55 FLAPS EXTENSION 35 % 1087526
2020-11-19 20:10:55 FLAPS EXTENSION 35 % 1087526
2020-11-19 20:12:08 CRUISE906483
2020-11-19 20:13:58 DESCEND766329
2020-11-19 20:14:02 FLAPS EXTENSION 37 % 756308
2020-11-19 20:14:03 FLAPS EXTENSION 38 % 756307
2020-11-19 20:14:03 FLAPS EXTENSION 40 % 756306
2020-11-19 20:14:03 FLAPS EXTENSION 42 % 756305
2020-11-19 20:14:03 FLAPS EXTENSION 44 % 766303
2020-11-19 20:14:03 FLAPS EXTENSION 49 % 766300
2020-11-19 20:14:03 FLAPS EXTENSION 50 % 766298
2020-11-19 20:14:04 FLAPS EXTENSION 52 % 766297
2020-11-19 20:14:04 FLAPS EXTENSION 55 % 766294
2020-11-19 20:14:04 FLAPS EXTENSION 57 % 766293
2020-11-19 20:14:04 FLAPS EXTENSION 58 % 766292
2020-11-19 20:14:04 FLAPS EXTENSION 60 % 766291
2020-11-19 20:15:51 FLAPS EXTENSION 61 % 805207
2020-11-19 20:15:51 FLAPS EXTENSION 63 % 805202
2020-11-19 20:15:51 FLAPS EXTENSION 64 % 815197
2020-11-19 20:15:51 FLAPS EXTENSION 66 % 815194
2020-11-19 20:15:52 FLAPS EXTENSION 68 % 825183
2020-11-19 20:15:52 FLAPS EXTENSION 70 % 825178
2020-11-19 20:15:52 FLAPS EXTENSION 71 % 825174
2020-11-19 20:15:52 FLAPS EXTENSION 73 % 835169
2020-11-19 20:15:52 FLAPS EXTENSION 74 % 835164
2020-11-19 20:15:52 FLAPS EXTENSION 76 % 835161
2020-11-19 20:15:52 FLAPS EXTENSION 77 % 845156
2020-11-19 20:15:52 FLAPS EXTENSION 79 % 845152
2020-11-19 20:15:52 FLAPS EXTENSION 80 % 845147
2020-11-19 20:17:35 FLAPS EXTENSION 82 % 752758
2020-11-19 20:17:35 FLAPS EXTENSION 83 % 762754
2020-11-19 20:17:35 FLAPS EXTENSION 85 % 762751
2020-11-19 20:17:36 FLAPS EXTENSION 86 % 762749
2020-11-19 20:17:36 FLAPS EXTENSION 88 % 762746
2020-11-19 20:17:36 FLAPS EXTENSION 90 % 762743
2020-11-19 20:17:36 FLAPS EXTENSION 92 % 762739
2020-11-19 20:17:36 FLAPS EXTENSION 94 % 772737
2020-11-19 20:17:36 FLAPS EXTENSION 95 % 772734
2020-11-19 20:17:36 FLAPS EXTENSION 97 % 772732
2020-11-19 20:17:37 FLAPS EXTENSION 98 % 772727
2020-11-19 20:17:37 FLAPS EXTENSION 100 % 772726
2020-11-19 20:17:37 FLAPS EXTENSION 100 % 772723
2020-11-19 20:18:20 LANDING651632
2020-11-19 20:18:28 TAXI TO THE GATE201635
2020-11-19 20:20:09 STOPPING ENGINE 1 01630
2020-11-19 20:20:09 STOPPING ENGINE 2 01630
 DADOS DO ACARS
DATA IASGSALTITUDECOMBUSTÍVEL CONSUMIDO OATFASE DO VÔO
2020-11-19 19:38:050080890-1BOARDING
2020-11-19 19:39:051180891-1BOARDING
2020-11-19 19:40:058980891-1BOARDING
2020-11-19 19:41:053480891-1BOARDING
2020-11-19 19:42:052280891-1BOARDING
2020-11-19 19:43:05607080902-1TAXI TO THE RWY
2020-11-19 19:44:05829484833-1CLIMBING
2020-11-19 19:45:059510884994-1CRUISE
2020-11-19 19:46:059510884976-1CRUISE
2020-11-19 19:47:059510884977-1CRUISE
2020-11-19 19:48:059510884978-1CRUISE
2020-11-19 19:49:059510884979-1CRUISE
2020-11-19 19:50:0595108849711-1CRUISE
2020-11-19 19:51:0595108849712-1CRUISE
2020-11-19 19:52:05103118850213-1CRUISE
2020-11-19 19:53:05108122849814-1CRUISE
2020-11-19 19:54:05108123849715-1CRUISE
2020-11-19 19:55:05108123849716-1CRUISE
2020-11-19 19:56:05108123849717-1CRUISE
2020-11-19 19:57:05108123849717-1CRUISE
2020-11-19 19:58:05109123848918-1CRUISE
2020-11-19 19:59:05108122849819-1CRUISE
2020-11-19 20:00:05108123849720-1CRUISE
2020-11-19 20:01:05108123849721-1CRUISE
2020-11-19 20:02:05108123849822-1CRUISE
2020-11-19 20:03:05108123849723-1CRUISE
2020-11-19 20:04:05108123849723-1CRUISE
2020-11-19 20:05:05108123849724-1CRUISE
2020-11-19 20:06:05108123849725-1CRUISE
2020-11-19 20:07:05108123849726-1CRUISE
2020-11-19 20:08:05108123849627-1CRUISE
2020-11-19 20:09:05107121838228-1CRUISE
2020-11-19 20:10:051081227939280DESCEND
2020-11-19 20:11:051011137415290DESCEND
2020-11-19 20:12:05921016486302DESCEND
2020-11-19 20:13:0567756511302CRUISE
2020-11-19 20:14:0576836286312DESCEND
2020-11-19 20:15:0575815558313DESCEND
2020-11-19 20:16:05961054711325DESCEND
2020-11-19 20:17:0573763175328DESCEND
2020-11-19 20:18:05888918233311DESCEND
2020-11-19 20:19:051116303311TAXI TO THE GATE
2020-11-19 20:20:050016293411TAXI TO THE GATE