Dreams World Airways

Dreams World Airways Olhos no céu, pés no solo!




 DETALHES DO VÔO
Piloto: PT-JSA Joel Alves - DWA801 Aeronave: DHC6-300 TWIN OTTER V2 [LN] DREAMS WORLD AIRWAYS Distância: 86NM
Origem TAPA Destino TFFJ Duração 0.63
Validação Validado Tipo Charter Matrícula PT-MFY
ZFW 3813 Block Fuel/Initial FOB 53/0 Combustível em Vôo 47
Passageiros 0 Carga 0 Alternativo TAPA
Hora de Partida Velocidade de Cruzeiro 120 Nível de Vôo 035
Tipo de Vôo VFR Tipo de Aeronave DHC6 Unidade de Peso Kg
Data 20-07-2020 Comentários do Piloto Rede PRIVATE NETWORK
Acidentou Não Comentário do Validador Pontuação do Vôo 90

 ROTA
ROTA DCT
REMARKS DOF/200716 REG/PTMFY OPR/DWA PIC/DWA801 PER/A EQPT/SDFGRZ PBN/D1
 FALHAS DO VÔO
Acidentou OK Luzes Beacon desligadas & Motores ligados OK Velocidade acima de 250 KIAS abaixo de 10000 FT OK
Luzes desligadas abaixo de 10000 FT OK Luzes ligadas acima de 10000 FT OK Stall OK
Excesso de Velocidade OK Vôo Pausado OK Reabastecimento OK
Slew detectado OK Luzes de Taxi desligadas durante o taxiamento OK Luzes desligadas durante a decolagem OK
Luzes desligadas durante o pouso OK Pouso em aeroporto que não estava planejado OK Velocidade do Taxi OK
Altímetro incorreto durante a decolagem OK Altímetro incorreto durante o pouso OK
 ANÁLISE DO POUSO
Vento durante o pouso 89º/9 kt Proa durante o pouso 358
VS do Pouso: -875.06 ft/min IAS do Pouso: 60.06 kt
Force G no pouso 1.1 G Bank no Pouso 0.1
Pitch no Pouso -1.7 Flaps no pouso 54
Luzes de Navegação ON Luzes de Pouso ON
Luzes Beacon ON Luzes Strobe ON
 MAPA DO VÔO
 ALTITUDE
 RELATÓRIO FINANCEIRO DE VÔO
Aircraft crash repair PT-MFY -90,000.00
TOTAL -90,000.00
 EVENTOS PRINCIPAIS
DATA EVENTOIASALTITUDE
2020-07-20 16:51:07 SIM ACARS version 1.4.1241
2020-07-20 16:51:07 BOARDING241
2020-07-20 16:51:07 STARTING ENGINE 1 241
2020-07-20 16:51:07 STARTING ENGINE 2 241
2020-07-20 16:51:58 TAXI TO THE RWY 841
2020-07-20 16:55:22 FLAPS EXTENSION 1 % 172
2020-07-20 16:55:22 FLAPS EXTENSION 3 % 172
2020-07-20 16:55:22 FLAPS EXTENSION 4 % 172
2020-07-20 16:55:22 FLAPS EXTENSION 6 % 172
2020-07-20 16:55:23 FLAPS EXTENSION 7 % 172
2020-07-20 16:55:23 FLAPS EXTENSION 9 % 172
2020-07-20 16:55:23 FLAPS EXTENSION 10 % 172
2020-07-20 16:55:23 FLAPS EXTENSION 12 % 172
2020-07-20 16:55:23 FLAPS EXTENSION 13 % 172
2020-07-20 16:55:23 FLAPS EXTENSION 15 % 172
2020-07-20 16:55:23 FLAPS EXTENSION 16 % 172
2020-07-20 16:55:23 FLAPS EXTENSION 18 % 172
2020-07-20 16:55:23 FLAPS EXTENSION 19 % 172
2020-07-20 16:55:24 FLAPS EXTENSION 21 % 172
2020-07-20 16:55:24 FLAPS EXTENSION 22 % 172
2020-07-20 16:55:24 FLAPS EXTENSION 24 % 172
2020-07-20 16:55:24 FLAPS EXTENSION 25 % 172
2020-07-20 16:55:24 FLAPS EXTENSION 27 % 172
2020-07-20 16:55:24 FLAPS EXTENSION 28 % 172
2020-07-20 16:55:24 FLAPS EXTENSION 29 % 072
2020-07-20 16:55:24 FLAPS EXTENSION 31 % 072
2020-07-20 16:55:25 FLAPS EXTENSION 32 % 072
2020-07-20 16:55:25 FLAPS EXTENSION 34 % 072
2020-07-20 16:55:25 FLAPS EXTENSION 36 % 072
2020-07-20 16:55:25 FLAPS EXTENSION 37 % 072
2020-07-20 16:55:25 FLAPS EXTENSION 39 % 072
2020-07-20 16:55:25 FLAPS EXTENSION 41 % 072
2020-07-20 16:55:25 FLAPS EXTENSION 41 % 072
2020-07-20 16:58:12 ROLLING FOR TAKE OFF4668
2020-07-20 16:58:27 TAKE OFF7470
2020-07-20 16:58:42 FLAPS EXTENSION 40 % 69232
2020-07-20 16:58:42 FLAPS EXTENSION 38 % 69233
2020-07-20 16:58:42 FLAPS EXTENSION 37 % 69234
2020-07-20 16:58:42 FLAPS EXTENSION 35 % 69235
2020-07-20 16:58:42 FLAPS EXTENSION 34 % 69236
2020-07-20 16:58:42 FLAPS EXTENSION 33 % 69237
2020-07-20 16:58:43 FLAPS EXTENSION 31 % 69238
2020-07-20 16:58:43 FLAPS EXTENSION 30 % 69239
2020-07-20 16:58:43 FLAPS EXTENSION 28 % 69240
2020-07-20 16:58:43 FLAPS EXTENSION 27 % 69241
2020-07-20 16:58:43 FLAPS EXTENSION 25 % 69242
2020-07-20 16:58:43 FLAPS EXTENSION 24 % 69243
2020-07-20 16:58:43 FLAPS EXTENSION 22 % 69244
2020-07-20 16:58:43 FLAPS EXTENSION 21 % 69245
2020-07-20 16:58:44 FLAPS EXTENSION 19 % 68246
2020-07-20 16:58:44 FLAPS EXTENSION 18 % 68247
2020-07-20 16:58:44 FLAPS EXTENSION 17 % 68247
2020-07-20 16:58:44 FLAPS EXTENSION 15 % 68248
2020-07-20 16:58:44 FLAPS EXTENSION 14 % 68249
2020-07-20 16:58:44 FLAPS EXTENSION 12 % 68249
2020-07-20 16:58:44 FLAPS EXTENSION 11 % 68250
2020-07-20 16:58:44 FLAPS EXTENSION 9 % 68250
2020-07-20 16:58:44 FLAPS EXTENSION 8 % 69251
2020-07-20 16:58:45 FLAPS EXTENSION 6 % 69251
2020-07-20 16:58:45 FLAPS EXTENSION 5 % 69252
2020-07-20 16:58:45 FLAPS EXTENSION 4 % 69252
2020-07-20 16:58:45 FLAPS EXTENSION 2 % 69252
2020-07-20 16:58:45 FLAPS EXTENSION 1 % 69253
2020-07-20 16:58:45 FLAPS EXTENSION 0 % 69254
2020-07-20 17:04:18 CRUISE1003495
2020-07-20 17:24:48 DESCEND1383353
2020-07-20 17:28:28 CRUISE1411307
2020-07-20 17:30:13 FLAPS EXTENSION 1 % 891282
2020-07-20 17:30:13 FLAPS EXTENSION 3 % 891282
2020-07-20 17:30:13 FLAPS EXTENSION 4 % 891283
2020-07-20 17:30:13 FLAPS EXTENSION 6 % 891283
2020-07-20 17:30:13 FLAPS EXTENSION 8 % 891283
2020-07-20 17:30:13 FLAPS EXTENSION 10 % 901283
2020-07-20 17:30:13 FLAPS EXTENSION 11 % 901283
2020-07-20 17:30:13 FLAPS EXTENSION 13 % 901284
2020-07-20 17:30:14 FLAPS EXTENSION 15 % 901284
2020-07-20 17:30:14 FLAPS EXTENSION 16 % 901284
2020-07-20 17:30:14 FLAPS EXTENSION 18 % 901285
2020-07-20 17:30:14 FLAPS EXTENSION 20 % 901286
2020-07-20 17:30:14 FLAPS EXTENSION 22 % 901286
2020-07-20 17:30:14 FLAPS EXTENSION 24 % 901287
2020-07-20 17:30:15 FLAPS EXTENSION 26 % 901288
2020-07-20 17:30:15 FLAPS EXTENSION 27 % 911289
2020-07-20 17:30:15 FLAPS EXTENSION 29 % 911290
2020-07-20 17:30:15 FLAPS EXTENSION 31 % 911290
2020-07-20 17:30:15 FLAPS EXTENSION 33 % 911292
2020-07-20 17:30:15 FLAPS EXTENSION 34 % 901293
2020-07-20 17:30:15 FLAPS EXTENSION 36 % 901294
2020-07-20 17:30:16 FLAPS EXTENSION 37 % 901295
2020-07-20 17:30:16 FLAPS EXTENSION 40 % 901297
2020-07-20 17:30:16 FLAPS EXTENSION 41 % 901298
2020-07-20 17:30:16 FLAPS EXTENSION 42 % 901299
2020-07-20 17:33:38 CLIMBING901347
2020-07-20 17:33:49 FLAPS EXTENSION 43 % 851433
2020-07-20 17:33:49 FLAPS EXTENSION 45 % 851432
2020-07-20 17:33:49 FLAPS EXTENSION 46 % 851432
2020-07-20 17:33:49 FLAPS EXTENSION 48 % 851431
2020-07-20 17:33:50 FLAPS EXTENSION 49 % 851430
2020-07-20 17:33:50 FLAPS EXTENSION 51 % 851430
2020-07-20 17:33:50 FLAPS EXTENSION 53 % 861429
2020-07-20 17:33:50 FLAPS EXTENSION 55 % 861428
2020-07-20 17:33:50 FLAPS EXTENSION 57 % 861427
2020-07-20 17:33:50 FLAPS EXTENSION 57 % 861427
2020-07-20 17:34:08 CRUISE851406
2020-07-20 17:35:05 FLAPS EXTENSION 59 % 81738
2020-07-20 17:35:06 FLAPS EXTENSION 61 % 82735
2020-07-20 17:35:06 FLAPS EXTENSION 63 % 82733
2020-07-20 17:35:06 FLAPS EXTENSION 65 % 82731
2020-07-20 17:35:06 FLAPS EXTENSION 66 % 82729
2020-07-20 17:35:06 FLAPS EXTENSION 68 % 82727
2020-07-20 17:35:06 FLAPS EXTENSION 69 % 82725
2020-07-20 17:35:06 FLAPS EXTENSION 71 % 82722
2020-07-20 17:35:07 FLAPS EXTENSION 73 % 83719
2020-07-20 17:35:07 FLAPS EXTENSION 75 % 83717
2020-07-20 17:35:07 FLAPS EXTENSION 81 % 83707
2020-07-20 17:35:18 DESCEND82623
2020-07-20 17:35:41 FLAPS EXTENSION 82 % 78439
2020-07-20 17:35:42 FLAPS EXTENSION 84 % 78438
2020-07-20 17:35:42 FLAPS EXTENSION 86 % 78437
2020-07-20 17:35:42 FLAPS EXTENSION 87 % 78436
2020-07-20 17:35:42 FLAPS EXTENSION 89 % 78435
2020-07-20 17:35:42 FLAPS EXTENSION 91 % 78434
2020-07-20 17:35:42 FLAPS EXTENSION 93 % 78433
2020-07-20 17:35:42 FLAPS EXTENSION 94 % 78433
2020-07-20 17:35:43 FLAPS EXTENSION 96 % 78432
2020-07-20 17:35:43 FLAPS EXTENSION 96 % 78432
2020-07-20 17:35:45 FLAPS EXTENSION 97 % 74432
2020-07-20 17:35:45 FLAPS EXTENSION 99 % 74432
2020-07-20 17:35:46 FLAPS EXTENSION 100 % 74432
2020-07-20 17:36:08 CRUISE60365
2020-07-20 17:36:57 LANDING60154
2020-07-20 17:37:19 TAXI TO THE GATE1934
2020-07-20 17:42:32 STOPPING ENGINE 1 065
2020-07-20 17:42:32 STOPPING ENGINE 2 065
 DADOS DO ACARS
DATA IASGSALTITUDECOMBUSTÍVEL CONSUMIDO OATFASE DO VÔO
2020-07-20 16:52:0781242131TAXI TO THE RWY
2020-07-20 16:53:0791353130TAXI TO THE RWY
2020-07-20 16:54:073668230TAXI TO THE RWY
2020-07-20 16:55:07101273230TAXI TO THE RWY
2020-07-20 16:56:07131469330TAXI TO THE RWY
2020-07-20 16:57:0710666330TAXI TO THE RWY
2020-07-20 16:58:07282767330TAXI TO THE RWY
2020-07-20 16:59:078175370430CLIMBING
2020-07-20 17:00:0793921097628CLIMBING
2020-07-20 17:01:07921081889927CLIMBING
2020-07-20 17:02:079110926171125CLIMBING
2020-07-20 17:03:079211230821224CLIMBING
2020-07-20 17:04:079511634901423CLIMBING
2020-07-20 17:05:0710412534891523CRUISE
2020-07-20 17:06:0710412534891623CRUISE
2020-07-20 17:07:0710012134851823CRUISE
2020-07-20 17:08:0713015435001923CRUISE
2020-07-20 17:09:0713816234922023CRUISE
2020-07-20 17:10:0713816134942223CRUISE
2020-07-20 17:11:0713916134922323CRUISE
2020-07-20 17:12:0714016134912423CRUISE
2020-07-20 17:13:0714016234932523CRUISE
2020-07-20 17:14:0713816334932723CRUISE
2020-07-20 17:15:0714016234892822CRUISE
2020-07-20 17:16:0713916234942922CRUISE
2020-07-20 17:17:0714016334933022CRUISE
2020-07-20 17:18:0713716134893222CRUISE
2020-07-20 17:19:0713916134943322CRUISE
2020-07-20 17:20:0714116334903422CRUISE
2020-07-20 17:21:0713916334883622CRUISE
2020-07-20 17:22:0713916334913722CRUISE
2020-07-20 17:23:0713916334883822CRUISE
2020-07-20 17:24:0714016234913922CRUISE
2020-07-20 17:25:0713916331584023DESCEND
2020-07-20 17:26:0713615626814224DESCEND
2020-07-20 17:27:0713915920024325DESCEND
2020-07-20 17:28:0713615314914426DESCEND
2020-07-20 17:29:0712713812894527CRUISE
2020-07-20 17:30:07929812834527CRUISE
2020-07-20 17:31:07899912914627CRUISE
2020-07-20 17:32:079210212944727CRUISE
2020-07-20 17:33:079410112974827CRUISE
2020-07-20 17:34:07858314054927CLIMBING
2020-07-20 17:35:0782817175028CRUISE
2020-07-20 17:36:0760523645129DESCEND
2020-07-20 17:37:075752735129LANDED
2020-07-20 17:38:0720285230TAXI TO THE GATE
2020-07-20 17:39:0702355230TAXI TO THE GATE
2020-07-20 17:40:0705595329TAXI TO THE GATE
2020-07-20 17:41:0700645329TAXI TO THE GATE
2020-07-20 17:42:0700645429TAXI TO THE GATE
2020-07-20 17:43:0700645429TAXI TO THE GATE
2020-07-20 17:44:0700645429TAXI TO THE GATE