DETALHES DO VÔO
Piloto: | PT-JSA Joel Alves - DWA801 | Aeronave: | AB412_XP12 DREAMS WORLD AIRWAYS | Distância: | 1NM |
Origem | HENB | Destino | VNSB | Duração | 0.06 |
Validação | Validado | Tipo | Charter | Matrícula | PT-MOV |
ZFW | 3522 | Block Fuel/Initial FOB | 19/0 | Combustível em Vôo | 8 |
Passageiros | 4 | Carga | 300 | Alternativo | |
Hora de Partida | Velocidade de Cruzeiro | 90 | Nível de Vôo | 135 | |
Tipo de Vôo | VFR | Tipo de Aeronave | B412 | Unidade de Peso | Kg |
Data | 20-03-2023 | Comentários do Piloto | Rede | PRIVATE NETWORK | |
Acidentou | Não | Comentário do Validador | Pontuação do Vôo | 80 |
ROTA
ROTA | DCT |
REMARKS |
FALHAS DO VÔO
Acidentou | OK | Luzes Beacon desligadas & Motores ligados | OK | Velocidade acima de 250 KIAS abaixo de 10000 FT | OK |
Luzes desligadas abaixo de 10000 FT | OK | Luzes ligadas acima de 10000 FT | OK | Stall | OK |
Excesso de Velocidade | OK | Vôo Pausado | OK | Reabastecimento | OK |
Slew detectado | OK | Luzes de Taxi desligadas durante o taxiamento | OK | Luzes desligadas durante a decolagem | Falhou |
Luzes desligadas durante o pouso | Falhou | Pouso em aeroporto que não estava planejado | OK | Velocidade do Taxi | OK |
Altímetro incorreto durante a decolagem | OK | Altímetro incorreto durante o pouso | OK |
ANÁLISE DO POUSO
Vento durante o pouso | 0º/0 kt | Proa durante o pouso | 147 |
VS do Pouso: | -41.52 ft/min | IAS do Pouso: | 2.91 kt |
Force G no pouso | 1 G | Bank no Pouso | -1.8 |
Pitch no Pouso | 5.7 | Flaps no pouso | 0 |
Luzes de Navegação | ON | Luzes de Pouso | OFF |
Luzes Beacon | ON | Luzes Strobe | OFF |
MAPA DO VÔO
ALTITUDE
RELATÓRIO FINANCEIRO DE VÔO
Extra change(5). Number of PAX: 4 | 20.00 |
Publicity | 1,000.00 |
Wi-Fi connection | -750.00 |
Wi-Fi connection(750). Flight duration: 0.06 | -45.00 |
Fuel(0.38). Fuel used: 18.79 | -7.14 |
Engine wear(700). Flight duration: 0.06 | -42.00 |
Meal on board(10). Number of PAX: 4 | -40.00 |
Ground Handling | -500.00 |
Airport Taxes | -200.00 |
TOTAL | -564.14 |
EVENTOS PRINCIPAIS
DATA | EVENTO | IAS | ALTITUDE | 2023-03-20 14:40:46 | SIM ACARS version 1.4.1 | 0 | 11863 | 2023-03-20 14:40:46 | BOARDING | 0 | 11863 | 2023-03-20 14:40:47 | STARTING ENGINE 1 | 0 | 11863 | 2023-03-20 14:40:47 | STARTING ENGINE 2 | 0 | 11863 | 2023-03-20 14:42:49 | TAKE OFF | 1 | 11866 | 2023-03-20 14:42:50 | TAKE OFF WITH LIGHTS OFF | 1 | 11866 | 2023-03-20 14:43:15 | CRUISE | 5 | 11883 | 2023-03-20 14:43:55 | CLIMBING | 30 | 12190 | 2023-03-20 14:45:25 | CRUISE | 10 | 12563 | 2023-03-20 14:46:23 | LANDING WITH LANDING LIGHTS OFF | 3 | 12529 | 2023-03-20 14:46:23 | LANDING | 3 | 12529 | 2023-03-20 14:46:23 | TAXI TO THE GATE | 3 | 12529 |
---|
DADOS DO ACARS
DATA | IAS | GS | ALTITUDE | COMBUSTÍVEL CONSUMIDO | OAT | FASE DO VÔO | 2023-03-20 14:41:46 | 0 | 0 | 11863 | 2 | -8 | BOARDING | 2023-03-20 14:42:46 | 0 | 3 | 11863 | 4 | -8 | BOARDING | 2023-03-20 14:43:46 | 18 | 29 | 12077 | 8 | -8 | CRUISE | 2023-03-20 14:44:46 | 0 | 3 | 12578 | 11 | -9 | CLIMBING | 2023-03-20 14:45:46 | 0 | 4 | 12548 | 15 | -9 | CRUISE | 2023-03-20 14:46:46 | 0 | 0 | 12523 | 18 | -9 | TAXI TO THE GATE |
---|