PERFIL
PERFIL
Nome: | Jefferson Alves - DWA802 |
Callsign: | PT-JLB |
País: | Brazil |
Cidade: | Carnaubal |
Hub: | SBBR Presidente Juscelino Kubistschek International |
Localização: | SDRS Resende |
Classificação: | Private Pilot |
Salário por hora: | 580 |
Dinheiro: | Real |
Data de Registro: | 06-08-2018 |
ESTATÍSTICAS PESSOAIS
Total de Vôos: | 0 |
Total de Horas: | 170:00 |
Distância Voada: | 0 |
Vôos Regulares: | 0 |
Vôos Charter: | 0 |
% de Vôos Regulares: | 0 % |
PIREP´s Manuais: | 0 |
Relatórios do FS Keeper: | 0 |
Relatórios do FS Acars: | 0 |
Relatórios do VAM Acars: | 0 |
VÔOS
Data | Origem | Destino | Duração | Distância | Tipo | Validação | Detalhes |
---|
MAPA DOS 10 ÚLTIMOS VÔOS
ESTATÍSTICAS PESSOAIS
Total de Vôos: | 0 | Total de Horas: | 170:00 |
Distância Voada: | 0 NM | Vôos Regulares: | 0 |
Vôos Charter: | 0 | % de Vôos Regulares: | 0 % |
PIREP´s Manuais: | 0 | Relatórios do FS Keeper: | 0 |
Relatórios do FS Acars: | 0 | Relatórios do VAM Acars: | 0 |
Flight duration average | 00:00 | Flight distance average | 0.00 NM |
Landing vs average | 0.00 ft/min | Last 30 days flights | 0 |
NÚMERO DE VÔOS POR DIA NO MÊS ATUAL
NUMBER FLIGHTS PER MONTH IN CURRENT YEAR
ANÁLISE DO POUSO
PORCENTAGEM POR TIPO DE RELATÓRIO
PORCENTAGEM CHARTER VS REGULAR
PERCENTAGE BY COUNTRY
PERCENTAGE BY AIRCRAFT USED
PERCENTAGE BY FLIGHT DURATION
CERTIFICADOS DO PILOTO
C172 |