PERFIL
PERFIL
Nome: | Mauricio Azevedo - DWA806 |
Callsign: | PT-MPA |
País: | Brazil |
Cidade: | São Paulo |
Hub: | SBGR Guarulhos - Governador André Franco Montoro International |
Localização: | SBGL Galeão - Antônio Carlos Jobim International |
Classificação: | First Officer |
Salário por hora: | 2650 |
Dinheiro: | 371.00 Real |
Data de Registro: | 23-06-2019 |
ESTATÍSTICAS PESSOAIS
Total de Vôos: | 2 |
Total de Horas: | 301:42 |
Distância Voada: | 190 |
Vôos Regulares: | 0 |
Vôos Charter: | 2 |
% de Vôos Regulares: | 0.00 % |
PIREP´s Manuais: | 0 |
Relatórios do FS Keeper: | 0 |
Relatórios do FS Acars: | 0 |
Relatórios do VAM Acars: | 2 |
MAPA DOS 10 ÚLTIMOS VÔOS
ESTATÍSTICAS PESSOAIS
Total de Vôos: | 2 | Total de Horas: | 301:42 |
Distância Voada: | 190 NM | Vôos Regulares: | 0 |
Vôos Charter: | 2 | % de Vôos Regulares: | 0.00 % |
PIREP´s Manuais: | 0 | Relatórios do FS Keeper: | 0 |
Relatórios do FS Acars: | 0 | Relatórios do VAM Acars: | 2 |
Flight duration average | 00:50 | Flight distance average | 95.00 NM |
Landing vs average | -108.81 ft/min | Last 30 days flights | 0 |
NÚMERO DE VÔOS POR DIA NO MÊS ATUAL
NUMBER FLIGHTS PER MONTH IN CURRENT YEAR
ANÁLISE DO POUSO
PORCENTAGEM POR TIPO DE RELATÓRIO
PORCENTAGEM CHARTER VS REGULAR
PERCENTAGE BY COUNTRY
PERCENTAGE BY AIRCRAFT USED
PERCENTAGE BY FLIGHT DURATION
CERTIFICADOS DO PILOTO
A20N |
A320 |
A332 |
AT75 |
B732 |
B733 |
B738 |
B772 |
BE58 |
C172 |
DHC6 |
E135 |
E190 |
E195 |
P32T |
SF34 |