PERFIL
PERFIL
Nome: | Thales Lourençon - DWA804 |
Callsign: | PR-THL |
País: | Brazil |
Cidade: | Sorocaba |
Hub: | SBGR Guarulhos - Governador André Franco Montoro International |
Localização: | SDIO Aeroclube de Itápolis |
Classificação: | First Officer |
Salário por hora: | 2650 |
Dinheiro: | 47.50 Real |
Data de Registro: | 21-03-2020 |
ESTATÍSTICAS PESSOAIS
Total de Vôos: | 1 |
Total de Horas: | 615:57 |
Distância Voada: | 107 |
Vôos Regulares: | 0 |
Vôos Charter: | 1 |
% de Vôos Regulares: | 0.00 % |
PIREP´s Manuais: | 0 |
Relatórios do FS Keeper: | 0 |
Relatórios do FS Acars: | 0 |
Relatórios do VAM Acars: | 1 |
MAPA DOS 10 ÚLTIMOS VÔOS
ESTATÍSTICAS PESSOAIS
Total de Vôos: | 1 | Total de Horas: | 615:57 |
Distância Voada: | 107 NM | Vôos Regulares: | 0 |
Vôos Charter: | 1 | % de Vôos Regulares: | 0.00 % |
PIREP´s Manuais: | 0 | Relatórios do FS Keeper: | 0 |
Relatórios do FS Acars: | 0 | Relatórios do VAM Acars: | 1 |
Flight duration average | 00:56 | Flight distance average | 107.00 NM |
Landing vs average | -435.22 ft/min | Last 30 days flights | 0 |
NÚMERO DE VÔOS POR DIA NO MÊS ATUAL
NUMBER FLIGHTS PER MONTH IN CURRENT YEAR
ANÁLISE DO POUSO
PORCENTAGEM POR TIPO DE RELATÓRIO
PORCENTAGEM CHARTER VS REGULAR
PERCENTAGE BY COUNTRY
PERCENTAGE BY AIRCRAFT USED
PERCENTAGE BY FLIGHT DURATION
CERTIFICADOS DO PILOTO
A20N |
A319 |
A320 |
A332 |
AT75 |
B732 |
B733 |
B738 |
B748 |
B772 |
BE58 |
C172 |
DH8D |
DHC6 |
E135 |
E190 |
E195 |
P32T |
SF34 |
SF50 |