PERFIL
PERFIL
Nome: | Thiago Mendes - DWA809 |
Callsign: | PT-THM |
País: | Brazil |
Cidade: | São José dos Pinhais |
Hub: | SBGR Guarulhos - Governador André Franco Montoro International |
Localização: | SBGR Guarulhos - Governador André Franco Montoro International |
Classificação: | First Officer |
Salário por hora: | 2650 |
Dinheiro: | Real |
Data de Registro: | 17-08-2021 |
ESTATÍSTICAS PESSOAIS
Total de Vôos: | 0 |
Total de Horas: | 624:00 |
Distância Voada: | 0 |
Vôos Regulares: | 0 |
Vôos Charter: | 0 |
% de Vôos Regulares: | 0 % |
PIREP´s Manuais: | 0 |
Relatórios do FS Keeper: | 0 |
Relatórios do FS Acars: | 0 |
Relatórios do VAM Acars: | 0 |
VÔOS
Data | Origem | Destino | Duração | Distância | Tipo | Validação | Detalhes |
---|
MAPA DOS 10 ÚLTIMOS VÔOS
ESTATÍSTICAS PESSOAIS
Total de Vôos: | 0 | Total de Horas: | 624:00 |
Distância Voada: | 0 NM | Vôos Regulares: | 0 |
Vôos Charter: | 0 | % de Vôos Regulares: | 0 % |
PIREP´s Manuais: | 0 | Relatórios do FS Keeper: | 0 |
Relatórios do FS Acars: | 0 | Relatórios do VAM Acars: | 0 |
Flight duration average | 00:00 | Flight distance average | 0.00 NM |
Landing vs average | 0.00 ft/min | Last 30 days flights | 0 |
NÚMERO DE VÔOS POR DIA NO MÊS ATUAL
NUMBER FLIGHTS PER MONTH IN CURRENT YEAR
ANÁLISE DO POUSO
PORCENTAGEM POR TIPO DE RELATÓRIO
PORCENTAGEM CHARTER VS REGULAR
PERCENTAGE BY COUNTRY
PERCENTAGE BY AIRCRAFT USED
PERCENTAGE BY FLIGHT DURATION
CERTIFICADOS DO PILOTO
A20N |
A319 |
A320 |
A332 |
A359 |
AT75 |
B732 |
B733 |
B738 |
B772 |
B788 |
BE58 |
C172 |
DHC6 |
E135 |
E190 |
E195 |
P32T |
SF34 |