PERFIL
PERFIL
Nome: | Jose Alexandre Motta - DWA810 |
Callsign: | PT-JAM |
País: | Brazil |
Cidade: | Lorena |
Hub: | SBGR Guarulhos - Governador André Franco Montoro International |
Localização: | SBYS Campo Fontenelle |
Classificação: | Commander |
Salário por hora: | 3200 |
Dinheiro: | 608.00 Real |
Data de Registro: | 11-09-2024 |
ESTATÍSTICAS PESSOAIS
Total de Vôos: | 1 |
Total de Horas: | 1200:22 |
Distância Voada: | 137 |
Vôos Regulares: | 0 |
Vôos Charter: | 1 |
% de Vôos Regulares: | 0.00 % |
PIREP´s Manuais: | 0 |
Relatórios do FS Keeper: | 0 |
Relatórios do FS Acars: | 0 |
Relatórios do VAM Acars: | 1 |
MAPA DOS 10 ÚLTIMOS VÔOS
ESTATÍSTICAS PESSOAIS
Total de Vôos: | 1 | Total de Horas: | 1200:22 |
Distância Voada: | 137 NM | Vôos Regulares: | 0 |
Vôos Charter: | 1 | % de Vôos Regulares: | 0.00 % |
PIREP´s Manuais: | 0 | Relatórios do FS Keeper: | 0 |
Relatórios do FS Acars: | 0 | Relatórios do VAM Acars: | 1 |
Flight duration average | 00:22 | Flight distance average | 137.00 NM |
Landing vs average | -1,509.44 ft/min | Last 30 days flights | 1 |
NÚMERO DE VÔOS POR DIA NO MÊS ATUAL
NUMBER FLIGHTS PER MONTH IN CURRENT YEAR
ANÁLISE DO POUSO
PORCENTAGEM POR TIPO DE RELATÓRIO
PORCENTAGEM CHARTER VS REGULAR
PERCENTAGE BY COUNTRY
PERCENTAGE BY AIRCRAFT USED
PERCENTAGE BY FLIGHT DURATION
CERTIFICADOS DO PILOTO
A20N |
A319 |
A320 |
A321 |
A332 |
A359 |
AS50 |
AT75 |
B06 |
B17 |
B25 |
B412 |
B732 |
B733 |
B738 |
B748 |
B772 |
B788 |
BE58 |
C-17 |
C172 |
CAT |
CORS |
DH8D |
DHC1 |
DHC6 |
E135 |
E190 |
E195 |
LAMA |
P32T |
P51 |
SF34 |
SF50 |
T6 |
U16 |