HUB DA FROTA
Matrícula | Tipo | Localização | Horas | Status | PS-BZF | DHC-6 Twin Otter | VNMA | 10.18 | | PP-LAS | Boeing 737-300 | BGBW | 3.74 | | PT-KKJ | Cessna 172SP Skyhawk | SDIO | 2.49 | | 611 | F4U Corsair | AYGN | 0 | | PR-JXJ | Airbus A319 | PAKN | 3.35 | | PU-NVA | Boeing 737-200 | SBGL | 0 | | PU-BHA | Boeing B787-800 | SBTE | 0 | | PR-HEJ | ATR 72-500 | SBRJ | 0 | | PR-KMT | DASH 8 Q400 | SNBR | 1.92 | | PR-KAM | PBY Catalina | LDSU | 0 | | PU-LOA | Boeing 737-800 | SBBE | 27.01 | | PT-KLU | Boeing 737-800 | SBSG | 0 | | PT-MXE | Airbus A321 | SBFZ | 0 | | PP-ELB | H125/AS350B3 | HSGT | 1.07 | |
---|
DETALHES DO HUB
Nome Presidente Juscelino Kubistschek International Airport |
Website Link |
Número de Pilotos 1 |
Número de Aeronaves 14 |
Número de Rotas 32 |
HUB DE ROTAS
Vôo | Origem | Destino |
---|---|---|
DWA2888 | SBCF | SBRF |
DWA3843 | SBRJ | SBVT |
DWA1847 | SBVT | SBBR |
DWA3845 | SBBR | SBSV |
DWA4990 | SBSV | SBRF |
DWA3846 | SBSV | SBRF |
DWA3847 | SBRF | SBAR |
DWA4512 | SBRF | SBAR |
DWA3848 | SBAR | SBBR |
DWA1874 | SBBR | SBSG |
DWA3850 | SBSG | SBFZ |
DWA3851 | SBTE | SBBR |
DWA3252 | SBBR | SBJP |
DWA3853 | SBJP | SBSV |
DWA1167 | SBKP | SBBR |
DWA4690 | SBBR | SBSL |
DWA3865 | SBSL | SBBE |
DWA6413 | SBSL | SBBE |
DWA1936 | SBBE | SBEG |
DWA4440 | SBRF | SBFN |
DWA2242 | SBKP | SBUL |
DWA2243 | SBUL | SBKP |
DWA2560 | SBCF | SBUL |
DWA1870 | SBBR | SBSL |
DWA4513 | SBFZ | SBBR |
DWA2913 | SBFZ | SBRF |
DWA1635 | SBSV | SBLE |
DWA1825 | SBLE | SNBR |
DWA2015 | SNBR | SBBR |
DWA1240 | SBBR | SBRP |
DWA1330 | SBMK | SNTF |
DWA1530 | SNTF | SBSV |
MAPA DE ROTAS